| Tank, liter | 3300 | 4500 |
|---|---|---|
| Pumpar, typ - l / min | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 |
| Ramper, m | TWIN FORCE 18-30 m |
TWIN FORCE 18-36 m DELTA FORCE 24-39 m |
| Sköljtank | 500 | 500 |
| Total höjd, m (A) | 3.60 (13.6x48) | 3.60 (13.6x48) |
| Total längd, m (B) | 7.30 | 7.80 |
| Längd drag till axel, m (C) | 4.80 | 5.30 |
| Svängradie SafeTrack, m | 6.00 | 6.20 |
| Spårvidd, m (D) | 1.50-2.25 | 1.50-2.25 |
| Bredd DELTA FORCE, m (E) | 2.55 | 2.55 |
| Bredd TWIN FORCE, m (E) | 3.00 | 3.00 |
| Frigångshöjd, m (F) | 0.8 (13.6x48) | 0.8 (13.6x48) |
| Vikt totalt (tomt tank), kg | 3800-4950 | 3950-5500 |
| Hydraulisk axelfjädring | Tillval | Tillval |
