| Tekniska specifikationer | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
|---|---|---|---|---|
| Ramper, (m) | DELTA FORCE 18-30 m (2-folded) DELTA FORCE 27-36 m (3-folded) |
DELTA FORCE 18-30 m (2-folded) DELTA FORCE 27-36 m (3-folded) |
DELTA FORCE 24-39 m | DELTA FORCE 24-39 m |
| Pumptyp – (l/min) | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 |
| Sköljtank (l) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Höjd, (m) *A | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| Längd, (m) B | 7.20 | 7.20 | 8.00 | 8.00 |
| Längd drag till axel, (m) C | 5.30 | 5.30 | 6.05 | 6.05 |
| Svängradie IntelliTrack, (m) | 6.00 | 6.00 | 8.50 | 8.50 |
| Spårvidd, (m) *D | 1.50-2.25 | 1.50-2.25 | 1.80-2.25 | 1.80-2.25 |
| Bredd DELTA FORCE, (m) *E | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Frigångshöjd, (m) *F | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| Totalvikt tom, kg | 3300-4600 | 3400-4700 | 4950-5850 | 5000-5900 |
*) NAVIGATOR 30/40 med 340/85R48-däck
*) NAVIGATOR 50/60 med 520/85R42-däck

| Viktiga standardfunktioner | NAVIGATOR | TITANIUM line | CENTURA line | |
|---|---|---|---|---|
| Tankstorlek | 3000 l – litet chassis | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4000 l – litet chassis | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5000 l – stort chassis | X | ✔ | ✔ | |
| 6000 l – stort chassis | X | ✔ | ✔ | |
| Rampens vätskesystem | EFC driftenhet | ✔ | ✔ | X |
| EFC & BoomPrime | ➕ | ➕ | X | |
| PrimeFlow | X | ➕ | ✔ | |
| PrimeFlow inkl. AutoNozzleControl | X | ➕ | ✔ | |
| ActiveAir | X | ➕ | ✔ | |
| PulseSystem | X | X | ➕ | |
| Ramphöjds kontroll system | ActiveSlant | ➕ | ➕ | ✔ |
| AutoTerrain | – | ➕ | ➕ | |
| Dragstångsstyrning | IntelliTrack | ➕ | ➕ | ✔ |
| Justerbar axel | 154 till 200 cm – litet chassi | ✔ | ✔ | ✔ |
| 180 till 225 cm – stort chassi (tillval på litet chassi) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bromssystem | 1-krets hydraulisk broms inkl. parkering 25 km/h | ➕ | ➕ | ➕ |
| 2-krets pneumatisk broms inkl. parkering 40 km/h – EU-väg homologerad | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 2-krets hydraulisk broms inkl. parkering 40 km/h – EU-väg homologerad | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Axelfjädring | Ingen fjädring | X | X | X |
| SmoothRide-fjädring – standard med EU:s väghomologering | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stänkskydd | 2 olika stänkskärmsstorlekar – standard med EU-väghomologering | ➕ | ✔ | ✔ |
| Trafiksäkerhetssats | Trafiksäkerhetssats – EU-väghomologering | ➕ | ✔ | ✔ |
| Vätskesystem | Manuella SmartValves | ✔ | ✔ | X |
| Dilutionkit fjärrsköljning | ➕ | X | X | |
| Intelligent vätskesystem Fluidbox 7000 inkl. AutoWash, AutoAgitation och AutoFill | X | ➕ | ✔ | |
| Snabbfyllare | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TryckTömning | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ljus och skydd | Belysning för nattsprutning | ➕ | ➕ | ✔ |
| Workzone ljus | ➕ | ➕ | ✔ | |
| Elektronisk plattform | SmartCom ISOBUS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Grip | ➕ | ➕ | ✔ | |
| Grip & SetBox | ➕ | ➕ | ➕ | |
| Förlängd garanti | 2 års garanti | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ Ingår X Ingår ej ➕ Extra tillval