| ALPHA TITANIUM line | 4200 | 5100 | |
|---|---|---|---|
| Tankar | Huvudtank, 4200 l nominellt (full 4500 l) | ✔ | X |
| Huvudtank, 5100 l nominellt (full 5400 l) | X | ✔ | |
| Sköljtank 600 l | ✔ | ✔ | |
| Renvattentank 15 l | ✔ | ✔ | |
| TurboFiller 35 l | ✔ | ✔ | |
| Chassi | Spiralfjäder chassi avfjädring | ✔ | X |
| FloatRide chassi avfjädring | ➕ | ✔ | |
| Presenningsköld under ram | ✔ | ✔ | |
| ParaLift | ✔ | ✔ | |
| Hydraulisk rörlig platform för att minimera transportbredden | ✔ | ✔ | |
| Pack 10 LED-lampor på hytten, mittsektionen och WorkZone | ➕ | ➕ | |
| Pumpar | Pump 464/10, 280 l/min | ✔ | ✔ |
| Pump 464/12, 334 l/min | ➕ | ➕ | |
| Påfyllningskapacitet vatten, 490 l/min | ✔ | ✔ | |
| Påfyllningskapacitet TurboFiller, 120 l/min | ✔ | ✔ | |
| Ramp | TWIN FORCE 18-36 m | (✔) | (✔) |
| DELTA FORCE 24-39 m | (✔) | (✔) | |
| ALU 24-44 m | (✔) | (✔) | |
| Vätskesystem | EFC | ✔ | ✔ |
| DynamicFluid4 | ✔ | ✔ | |
| AutoSelectDuo | ➕ | ➕ | |
| PrimeFlow (ej för ALU-bom) | ➕ | ➕ | |
| Ventiler | SmartValves | ✔ | ✔ |
| Snabbfyllare | ✔ | ✔ | |
| AutoFill, AutoWash, AutoAgitation | ➕ | ➕ | |
| Filter | EasyClean filter | ✔ | ✔ |
| Självrengörande / cyklonfilter | ✔ | ✔ | |
| Elektronik | HC 9700 | (✔) | (✔) |
| Trycksensor på rampen | ✔ | ✔ | |
| AGM-1-antenn för AutoSectionControl och manuell styrning | (✔) | (✔) | |
| AGI-4-antenn för AutoSectionControl och AutoSteering | ➕ | ➕ | |
| Trimble redo ISOBUS FMX/GFX för ASC och AutoPilot | ➕ | ➕ | |
| AutoTerrain / ActiveSlant | ➕ | ➕ | |
| Kamera (1 till 4) | ➕ | ➕ | |
| Motor och drivlina | 6 cylindrar Deutz 160 kW (217 hk) Tier 3a, inte för EU | ➕ | X |
| 6 cylindrar Deutz 180 kW (245 hk) Tier 4 final - steg V | ✔ | ✔ | |
| EcoDrive Hydrostatisk 4-hjulig växellåda 40 km/h | ✔ | ✔ | |
| EcoDrive Hydrostatisk 4-hjulig växellåda 50 km/h | ➕ | ➕ | |
| Bränsletank 400 l | ✔ | ✔ | |
| 4-hjulsstyrning | ✔ | ✔ | |
| Mekanisk spårjustering, 40 cm glidområde | ✔ | ✔ | |
| Hydraulisk spårjustering (HTA) - elektronisk styrning | ➕ | ➕ | |
| Version S 180 till 280 cm (endast med FloatRide) | |||
| Version M 220 till 320 cm (endast med FloatRide) | |||
| Stänkskydd | ✔ | ✔ | |
| Mått och vikt | Vändradie 200 cm spårvidd (mitten av chassit), cm | 491 | 556 |
| Vikt (grundmaskin, tom)*, kg | 11.220 | 11.950 | |
| (A) Total längd*, m | 9.5 | 10.23 | |
| (B) Totalhöjd*, cm | 390 | 395 | |
| (C) Bredd med ALU-ramp (24-44 m), m | 2.55 | 2.55 | |
| (C) Bredd med DELTA FORCE ramp (24-39 m), m | 2.55 | 2.55 | |
| (C) Bredd med TWIN FORCE ramp (18-30 m), m | 3.00 | 3.00 | |
| (C) Bredd med TWIN FORCE 3.1 ramp (32-36 m) | 3.45 | 3.45 | |
| (D) Spårvidd manuell glidande axel** (380/90 R46), cm | 182-329 | 182-329 | |
| (D) Spårvidd HTA-axel** (380/90 R46) Version S 180 till 280 cm Version M 220 till 320 cm | 180-320 | 180-320 | |
| (E) Hjulbas, cm | 370 | 430 | |
| (F) Fri höjd (380/90 R46), cm | 120/165 | 125/165 |

* Mått och vikt anges för ALPHA TITANIUM line 36 m TWIN FORCE ramp, 380/90 R46 däck och chassifrigång 120 cm
** Minsta spårvidd är bredare med bredare däck (beroende på axeltyp)