MEGA – Tekniska specifikationer

Tankstorlek 1200 1500 1800 2200
Pump 364 (194 l/min)
Pump 464 (280 l/min)
Renspolningstank 170 l 170 l 170 l 170 l
Renvattentank 20 l 20 l 20 l 20 l
Vikt, kg (tom)
15 m PRO 1013 1018 1049 1054
18 m PRO 1071 1076 1107 1112
21 m VPZ 1146 1151 1182 1187
24 m VPZ 1164 1169 1200 1205
27 m VPZ N/A 1264 1308 1323
28 m VPZ N/A 1278 1322 1337
Mått, cm A x B x C A x B x C A x B x C A x B x C
15 m PRO 172 x 234 x 288 172 x 234 x 288 182 x 234 x 288 182 x 234 x 288
18 m PRO 172 x 234 x 288 172 x 234 x 288 182 x 234 x 288 182 x 234 x 288
21 m VPZ 193 x 234 x 292 193 x 234 x 292 203 x 234 x 292 203 x 234 x 292
24 m VPZ 193 x 234 x 327 193 x 234 x 327 203 x 234 x 327 203 x 234 x 327
27 m VPZ N/A 193 x 234 x 327 203 x 234 x 327 203 x 234 x 327
28 m VPZ N/A 193 x 234 x 327 203 x 234 x 327 203 x 234 x 327

A = total längd i cm B = Största transportbredd i cm C = Total höjd i cm