だからこそ、お客様のNAVIGATORまたはAEONを、次のタンクサイズへアップグレードいたします
| モデル | 差出人 | 対象機種 | 容量アップ | 1タンクあたりの追加面積 |
|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR | 3000 l | 4000 l | +1000リットル (+33 %) | +5ヘクタール |
| NAVIGATOR | 5000 l | 6000 l | +1000リットル (+20 %) | +5ヘクタール |
| AEON | 4200 l | 5200 l | +1200リットル (+30 %) | +6 ha |
| AEON | 5200 l | 6000 l | + 800 l (+15 %) | +4 ha |
| AEON | 6000 l | 7000 l | +1000リットル (+17 %) | +5ヘクタール |
標準的な散布量200 L/ha(殺菌剤)で算出。 Actual hectare gain depends on the customer’s application rate and crop.