Siksi päivitämme NAVIGATOR- tai AEON-mallisi seuraavaan säiliökokoon
| Malli | Alkaen | Kapasiteetti | Enemmän kapasiteettia | Lisäkapasiteetti/säiliö |
|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR | 3000 l | 4000 l | +1000 l (+33 %) | +5 ha |
| NAVIGATOR | 5000 l | 6000 l | +1000 l (+20 %) | +5 ha |
| AEON | 4200 l | 5200 l | +1200 l (+30 %) | +6 ha |
| AEON | 5200 l | 6000 l | + 800 l (+15 %) | +4 ha |
| AEON | 6000 l | 7000 l | +1000 l (+17 %) | +5 ha |
Laskettu tyypillisellä levitysmäärällä 200 l/ha (sienitautien torjunta-aine). Actual hectare gain depends on the customer’s application rate and crop.