| Tekniske specifikationer | DELTA FORCE 24-39 m | TWIN FORCE 24-30 m | DELTA FORCE 27-39 m | TWIN FORCE 27-36 m |
|---|---|---|---|---|
| Tank, nominel volume | 4200 / 5200 / 6000 l | 4200 / 5200 / 6000 l | 7000 l | 7000 l |
| Pumpetype, (l/min) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) |
| RinseTank (l) | 560 | 560 | 710 | 710 |
| Rentvandstank (l) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Højde (m) *A | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
| Samlet længde (m) B | 8.35 | 8.35 | 9.25 | 9.80 |
| Længde træk til aksel (m) C | 5.5 | 5.5 | 6.30 | 6.50 |
| Sporvidde (m) D | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 |
| Transportbredde (m) *E | 2.55 | 3.00 | 2.55 | 3.00 |
| Frihøjde aksel (m) *F | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| Drejeradius ved 200 cm sporvidde (m) | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.4 |
| Arbejdshøjde (m) | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 |
| Samlet vægt tom (kg) | 6100 | 6400 | 6820 | 7630 |
| Samlet vægt fuld (kg) | 11860 | 12160 | 13330 | 13975 |
| Trækstangsbelastning tom (kg) | 980 | 1000 | 1210 | 1630 |
| Trækstangsbelastning fuld (kg) | 2950 | 3000 | 3480 | 3975 |

*5200 – 36 m DELTA FORCE – 520/85 R42 / *5200 – 30 m TWIN FORCE – 380/90 R46
| Standard nøglefunktioner | AEON | TITANIUM line | CENTURA line | |
|---|---|---|---|---|
| Tankstørrelse | 4200 l – kort chassis | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5200 l – kort chassis | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 6000 l – kort chassis | 𝗫 | ✔ | ✔ | |
| 7000 l – langt chassis | 𝗫 | ✔ | ✔ | |
| Bomvæske | EFC betjeningsenhed | ✔ | 𝗫 | – |
| PrimeFlow | 𝗫 | ➕ | – | |
| PrimeFlow inkl. AutoNozzleControl | 𝗫 | ➕ | ✔ | |
| ActiveAir | 𝗫 | ✔ | – | |
| PulseSystem | 𝗫 | 𝗫 | ➕ | |
| Hjulstyring og justerbar aksel | Ikke styret. Justerbar aksel | ✔ | – | – |
| ComfortTrack-hjulstyring. Justerbare aksler | ➕ | ✔ | ✔ | |
| Bremsesystem | Hydraulisk 1-linjebremse inkl. parkering 25 km/t | ➕ | – | – |
| 2-linjers pneumatisk bremse inkl. parkering 40 km/t – EU homologation |
✔ | ✔ | ✔ | |
| 2-linjers hydraulisk bremse inkl. parkering 40 km/t – EU homologation |
𝗫 | ➕ | ➕ | |
| Akselaffjedring | Ingen affjedring | ✔ | – | – |
| Spiralfjeder affjedring | ➕ | – | – | |
| Hydr. Affjedring | ➕ | ✔ | ✔ | |
| Stænkskærme og trafiksikkerhedssæt | Fast skærm er valgfri | ➕ | – | – |
| Faste skærme inkl. trafiksikkerhedssæt LED-lys | ➕ | ✔ | – | |
| Styrede skærme inkl. trafiksikkerhedssæt LED-lys | 𝗫 | ➕ | ✔ | |
| Væskesystem | Fjernbetjent væskesystem Fluidbox 7000 inkl. FastFiller / PressureEmpty 8 m slange med filter |
✔ | – | – |
| Intelligent væskesystem Fluidbox 7000 inkl. AutoWash, AutoAgitation og AutoFill | 𝗫 | ✔ | – | |
| Intelligent væskesystem Fluidbox 8000 inkl. AutoWash, AutoAgitation og AutoFill | 𝗫 | ➕ | ✔ | |
| Lys og beskyttelse | Arbejdslys | ➕ | ➕ | ✔ |
| Skærmbeskyttelse af bunden | ➕ | ➕ | ✔ | |
| Sprøjteinspektion | I henhold til EN16122-niveau | 𝗫 | ✔ | ✔ |
| Udvidet garanti | 2 års garanti | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ Inkluderet 𝗫 Ikke inkluderet ➕ Ekstraudstyr