Műszaki adatok | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
---|---|---|---|---|
Szórókeretek, (m) | DELTA FORCE 20-30 m (2-tagban csukodó) DELTA FORCE 27-36 m (3-as csukódású) VPZ 20-24 m |
DELTA FORCE 20-30 m (2-tagban csukodó) DELTA FORCE 27-36 m (3-as csukódású) VPZ 20-24 m |
DELTA FORCE 24-39 m | DELTA FORCE 24-39 m |
Szivattyú típusa (l/min) | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 |
Öblítőtartály (l) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Magasság, (m) *A | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
Hossz, (m) B | 7.20 | 7.20 | 8.00 | 8.00 |
Távolság a vonószem és a tengely között, m C | 5.30 | 5.30 | 6.05 | 6.05 |
Fordulási sugár, IntelliTrack, (m) | 6.00 | 6.00 | 8.50 | 8.50 |
Nyomvonalszélesség (m *D | 1.50-2.25 | 1.50-2.25 | 1.80-2.25 | 1.80-2.25 |
Szélesség DELTA FORCE, (m) *E | - | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Szélesség VPZ, (m) *E | 2.30 | 2.30 | - | - |
Hasmagasság, (m) *F | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
Teljes tömeg üresen (kg) | 3300-4600 | 3400-4700 | 4950-5850 | 5000-5900 |
*) NAVIGATOR 30/40 340/85R48 abroncsokkal
*) NAVIGATOR 50/60 520/85R42 abroncsokkal
Alapvető fő jellemzők | NAVIGATOR | TITANIUM line | CENTURA line | |
---|---|---|---|---|
Tartály mérete | 3000 l – kis alváz | ✓ | ✓ | ✓ |
4000 l – kis alváz | ✓ | ✓ | ✓ | |
5000 l – nagy alváz | ✓ | ✓ | ✓ | |
6000 l – nagy alváz | ✓ | ✓ | ✓ | |
Folyadékrendszer | EFC szakaszoló egység | ✓ | ✓ | ✓ |
EFC és BoomPrime | ➕ | ➕ | 𝗫 | |
PrimeFlow-val szerelve. AutoNozzleControl | ➕ | ➕ | ✓ | |
PrimeFlow | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
AutoNozzleControl | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
ActiveAir | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
PulseSystem | 𝗫 | 𝗫 | ➕ | |
Szórókeret-szabályozási rendszerek | ActiveSlant | ➕ | ➕ | ✓ |
AutoTerrain | ➕ | ➕ | ➕ | |
Vonórúd-kormányzás | IntelliTrack | ➕ | ➕ | ✓ |
Állítható híd | 154-200 cm – keskeny nyomtáv | ✓ | ✓ | ✓ |
180-225 cm – széles nyomtáv | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fékrendszer | 1 körös hidraulikus fék, parkfékkel, 25 km/h | ✓ | ➕ | ➕ |
2 körös pneumatikus fék, parkfékkel, 40 km/h – EU közúti homológizációval | 𝗫 | ✓ | ✓ | |
2 körös hidraulikus fék, parkfékkel, 40 km/h – EU közúti homologizációval | 𝗫 | ➕ | ➕ | |
Hátsóhíd-rugózás | Nincs csillapítás | ✓ | 𝗫 | 𝗫 |
SmoothRide felfüggesztés – alapfelszereltség az EU közúti homologizációval együtt | ➕ | ✓ | ✓ | |
Sárvédők | 3 különböző sárvédő méret – standard EU-s útengedélyezéssel | ➕ | ✓ | ✓ |
Közúti biztonsági készlet | Közúti biztonsági készlet – EU közúti homologizáció | ✓ | ✓ | ✓ |
Folyadékrendszer | Kézi működtetésű SmartValve szelepek | ✓ | ✓ | 𝗫 |
Dilutionkit távvezérelhető öblítőrendszer | ➕ | ➕ | 𝗫 | |
Intelligens folyadékrendszer Fluidbox 7000-el. AutoWash, AutoAgitation és AutoFill | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
FastFiller gyorstöltő | ✓ | ✓ | ✓ | |
PressureEmpty | ➕ | ➕ | ✓ | |
Világítás és védelem | Munkalámpák éjszakai permetezéshez | ➕ | ➕ | ✓ |
WorkZone világítás | ➕ | ➕ | ✓ | |
Elektronikus platform | SmartCom ISOBUS | ✓ | ✓ | ✓ |
Grip | ➕ | ➕ | ✓ | |
SetBox és a Grip kapcsoló | ➕ | ➕ | ➕ |
✓ Tartalmazza a 𝗫 Nem tartalmazza ➕ Opcionális extrák