| Tartály (liter) | 3300 | 4500 |
|---|---|---|
| Szivattyúk, típus – (l/min) | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 |
| Szórókeret, (m) | TWIN FORCE 18-30 m |
TWIN FORCE 18-36 m DELTA FORCE 24-39 m |
| RinseTank (l) | 500 | 500 |
| Teljes magasság, (m) A | 3.60 (13.6x48) | 3.60 (13.6x48) |
| Teljes hossz, (m) B | 7.30 | 7.80 |
| Távolság a vonószem és a tengely között, (m) C | 4.80 | 5.30 |
| Fordulási sugár SafeTrack-kel, (m) | 6.00 | 6.20 |
| Nyomtáv, (m) D | 1.50-2.25 | 1.50-2.25 |
| Szélesség DELTA FORCE kerettel, (m) E | 2.55 | 2.55 |
| Szélesség TWIN FORCE kerettel, (m) E | 3.00 | 3.00 |
| Hasmagasság, (m) F | 0.8 (13.6x48) | 0.8 (13.6x48) |
| Teljes tömeg (üres tartállyal), kg | 3800-4950 | 3950-5500 |
| Hidraulikus rugózás | Opció | Opció |
