| Műszaki adatok | DELTA FORCE 24-39 m | TWIN FORCE 24-30 m | DELTA FORCE 27-39 m | TWIN FORCE 27-36 m |
|---|---|---|---|---|
| Tartály, névleges térfogat | 4200 / 5200 / 6000 l | 4200 / 5200 / 6000 l | 7000 l | 7000 l |
| Szivattyú típusa (l/min) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) |
| Öblítőtartály (l) | 560 | 560 | 710 | 710 |
| Tisztavizes tartály (l) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Magasság (m) *A | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
| Teljes hossz (m) B | 8.35 | 8.35 | 9.25 | 9.80 |
| Távolság a vonószem és a tengely között, m C | 5.5 | 5.5 | 6.30 | 6.50 |
| TNyomvonalszélesség (m) D | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 |
| Szállítási szélesség (m) *E | 2.55 | 3.00 | 2.55 | 3.00 |
| Hasmagasság (m) *F | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| Fordulási sugár 200 cm-es nyomtáv mellett (m) | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.4 |
| Munkamagasság (m) | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 |
| Teljes tömeg üresen (kg) | 6100 | 6400 | 6820 | 7630 |
| Teljes tömeg (kg) | 11860 | 12160 | 13330 | 13975 |
| Vonórúd terhelése üresen (kg) | 980 | 1000 | 1210 | 1630 |
| Teljes vonórúdterhelés (kg) | 2950 | 3000 | 3480 | 3975 |

*) 5200 l, 36 m DELTA FORCE, 520/85 R42
*) 5200 l, 30 m TWIN FORCE, 380/90 R46
| Alapvető fő jellemzők | AEON | TITANIUM line | CENTURA line | |
|---|---|---|---|---|
| Tartály mérete | 4200 l – rövid alváz | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5200 l – rövid alváz | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 6000 l – rövid alváz | 𝗫 | ✔ | ✔ | |
| 7000 l – hosszú alváz | 𝗫 | ✔ | ✔ | |
| Folyadékrendszer | EFC szakaszoló egység | ✔ | 𝗫 | – |
| PrimeFlow | 𝗫 | ➕ | – | |
| PrimeFlow AutoNozzleControl-al | 𝗫 | ➕ | ✔ | |
| ActiveAir | 𝗫 | ✔ | – | |
| PulseSystem | 𝗫 | 𝗫 | ➕ | |
| Kerék-kormányzás és állítható tengely | Nem kormányzott. Állítható tengely | ✔ | – | – |
| ComfortTrack kerékkormányzás. Állítható tengelyek | ➕ | ✔ | ✔ | |
| Fékrendszer | 1-körös hidraulikus fék, parkfékkel, 25 km/h | ➕ | – | – |
| 2 körös légfék, parkfékkel, 40 km/h – EU közúti jóváhagyássa | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 2 körös hidraulikus fék, parkfékkel, 40 km/h – EU közúti jóváhagyással | 𝗫 | ➕ | ➕ | |
| Hátsóhíd-rugózás | Nincs csillapítás | ✔ | – | – |
| Spirálrugós csillapítás | ➕ | – | – | |
| Hidraulikus rugózás | ➕ | ✔ | ✔ | |
| Sárvédők és közlekedésbiztonsági készlet | A fix sárvédő opcionális | ➕ | – | – |
| Fix sárvédők, beleértve közlekedésbiztonsági készlet LED lámpáival | ➕ | ✔ | – | |
| Kormányzott sárvédők közlekedésbiztonsági készlet LED lámpáival | 𝗫 | ➕ | ✔ | |
| Folyadékrendszer | Távvezérelt folyadékrendszer FluidBox 7000 FastFiller / PressureEmpty 8 m-es tömlővel és szűrővel együtt |
✔ | – | – |
| Intelligens folyadékrendszer Fluidbox 7000 AutoWash, AutoAgitation és AutoFill funkciókkal | 𝗫 | ✔ | – | |
| Intelligens folyadékrendszer Fluidbox 8000 AutoWash, AutoAgitation és AutoFill funkciókkal | 𝗫 | ➕ | ✔ | |
| Világítás és védelem | Night spraying lights | ➕ | ➕ | ✔ |
| Alsó védőpajzs | ➕ | ➕ | ✔ | |
| Permetezőgép ellenőrzése | Az EN16122 szabvány szerinti szint | 𝗫 | ✔ | ✔ |
| Kiterjesztett garancia | 2 év garancia | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ Tartalmazza a 𝗫 Nem tartalmazza ➕ Opcionális extrák