* A méreteket és a súlyt az ALPHA TITANIUM line 36 m TWIN FORCE szórókerettel, 380/90 R46 gumival és 120 cm hasmagasságra vonatkozóan adják meg. Ha a GPS antenna +5 cm, a jelzőfény pedig +10 cm.
** A minimális nyomtávszélesség szélesebb gumiabroncsok esetében nagyobb (hídtipustól függően)
ALPHA TITANIUM line | 4200 | 5100 |
---|---|---|
Tartályok | ||
Főtartály, 4200 l névleges (teljes 4500 l) | ✓ | 𝗫 |
Főtartály, 5100 l névleges (teljes 5400 l) | 𝗫 | ✓ |
Öblítőtartály 600 l | ✓ | ✓ |
Tisztavizes tartály 15 l | ✓ | ✓ |
TurboFiller 35 l | ✓ | ✓ |
Alváz | ||
Spirálrugós felfüggesztés | ✓ | 𝗫 |
FloatRide felfüggesztés | ➕ | ✓ |
Ponyvapajzs a váz alatt | ✓ | ✓ |
ParaLift emelőrendszer | ✓ | ✓ |
Hidraulikus mozgatású gyaloghíd a szállítási szélesség minimalizálása érdekében | ✓ | ✓ |
10 db LED lámpa található a fülkén, a középső részen és a WorkZone-ban | ➕ | ➕ |
Szivattyúk | ||
Szivattyú 464/10: 280 l/perc | ✓ | ✓ |
Szivattyú 464/12: 334 l/perc | ➕ | ➕ |
Feltöltési teljesítmény (víz), 490 l/perc | ✓ | ✓ |
TurboFiller feltöltőteljesítmény, 120 l/perc | ✓ | ✓ |
Szórókeret | ||
TWIN FORCE 18-36 m | (✓) | (✓) |
DELTA FORCE 24-39 m | (✓) | (✓) |
ALU 24-44 m | (✓) | (✓) |
Folyadékrendszer | ||
EFC | ✓ | ✓ |
DynamicFluid4 | ✓ | ✓ |
AutoSelectDuo | ➕ | ➕ |
PrimeFlow (nem ALU keret esetén) | ➕ | ➕ |
Szelepek | ||
SmartValve elosztószelepek | ✓ | ✓ |
FastFiller gyorsfelszívó | ✓ | ✓ |
AutoFill, AutoWash, AutoAgitation | ➕ | ➕ |
Szűrők | ||
EasyClean szűrő | ✓ | ✓ |
Öntisztító / Cyclone szűrő | ✓ | ✓ |
Elektronika | ||
HC 9700 | (✓) | (✓) |
Nyomásérzékelő a szórókereten | ✓ | ✓ |
AGM-1 antenna az AutoSectionControl és a kézi kormányzáshoz | (✓) | (✓) |
AGS-2 antenna az AutoSectionControl és AutoSteering rendszerhez | ➕ | ➕ |
Trimble kész ISOBUS FMX/GFX az ASC és az AutoPilot számára | ➕ | ➕ |
AutoTerrain / ActiveSlant | ➕ | ➕ |
Kamera (1-4) | ➕ | ➕ |
Motor és hajtáslánc | ||
6 hengeres Deutz 160 kW (217 LE) Tier 3a, nem az EU számára | ➕ | 𝗫 |
6 hengeres Deutz 180 kW (245 LE) Tier 4 final - Stage V. | ✓ | ✓ |
EcoDrive hidrosztatikus 4 kerékváltó 40 km/h | ✓ | ✓ |
EcoDrive hidrosztatikus 4-kerék sebességváltó 50 km/h | ➕ | ➕ |
Üzemanyagtartály 400 l | ✓ | ✓ |
4-kerékkormányzás | ✓ | ✓ |
Mechanikus nyomtávállítás, 40 cm-es állítási tartomány | ✓ | ✓ |
Hidraulikus nyomtávbeállítás (HTA) – elektronikus vezérlés | ➕ | ➕ |
’S’ változat: 180–280 cm (csak FloatRide-dal) | ||
’M’ változat: 220–320 cm (csak FloatRide-dal) | ||
Sárvédők | ✓ | ✓ |
Méretek és súly | ||
Fordulási sugár 200 cm-es nyomtávval (vázközép), cm | 491 | 556 |
Tömeg (alapgép, üresen)*, kg | 11.220 | 11.950 |
(A) Teljes hossz*, m | 9.5 | 10.23 |
(B) Teljes magasság*, cm | 390 | 395 |
(C) Szélesség ALU szórókerettel (24-44 m), m | 2.55 | 2.55 |
(C) Szélesség DELTA FORCE szórókerettel (24-39 m), m | 2.55 | 2.55 |
(C) Szélesség TWIN FORCE szórókerettel (18-30 m), m | 3.00 | 3.00 |
(C) Szélesség TWIN FORCE 3.1 szórókerettel (32-36 m) | 3.45 | 3.45 |
(D) Nyomtáv manuálisan állítható híddal** (380/90 R46), cm | 182-329 | 182-329 |
(D) Nyomtávszélesség HTA tengely** (380/90 R46) S változat 180-280 cm M változat 220-320 cm |
180-320 | 180-320 |
(E) Tengelytáv, cm | 370 | 430 |
(F) Távolság (380/90 R46), cm | 120/165 | 125/165 |
✓ Tartalmazza a 𝗫 Nem tartalmazza ➕ Opcionális extrák