MEGA | 12 | 15 | 18 | 22 |
---|---|---|---|---|
Tartályok | ||||
Főtartály, 1200 l névleges (teljes 1350 l) | ✓ | 𝗫 | 𝗫 | 𝗫 |
Főtartály, 1500 l névleges (teljes 1630 l) | 𝗫 | ✓ | 𝗫 | 𝗫 |
Főtartály, 1800 l névleges (teljes 1950 l) | 𝗫 | 𝗫 | ✓ | 𝗫 |
Főtartály, 2200 l névleges (teljes 2380 l) | 𝗫 | 𝗫 | 𝗫 | ✓ |
Öblítőtartály 170 l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tiszta víz tartály 20 l | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alváz | ||||
3-pontos 2-es vagy 3-as kategória | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AirRide – felfüggesztés | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
Szivattyúk | ||||
Szivattyú 364 (194 l/perc) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Szivattyú 464 (280 l/perc) | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
Folyadék szabályozás | ||||
DynamicFluid4 – nyomás alapú | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Folyadékrendszer | ||||
EFC szakaszolóegység max 9 szekció | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EFC – BoomPrime | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
PrimeFlow | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
PrimeFlow-val szerelve. AutoNozzleControl | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
ActiveAir | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
PulseSystem | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
Szórókeretek | ||||
PRO FORCE 15 m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PRO FORCE 18 m | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
PRO FORCE 21/12 m | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
PRO FORCE 21/15 m | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
PRO FORCE 24 m | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
PRO FORCE 27 m | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
PRO FORCE 28 m | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
PRO FORCE 30 m | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
Szelepek | ||||
Elosztószelepek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elosztószelepek + DilutionKit | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
Szűrők | ||||
EasyClean szűrő (szívóági szűrő) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CycloneFilter szűrő | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inline | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
Fúvóka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektronika | ||||
SmartCom ISOBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vezérlők | ||||
ISOBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HC 8700 | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
HC 9700 | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
Súly kg-ban (üresen) | ||||
PRO FORCE 15 m | 1428 | 1433 | 1464 | 1479 |
PRO FORCE 18 m | 1446 | 1451 | 1482 | 1497 |
PRO FORCE 21/12 m | 1496 | 1501 | 1532 | 1547 |
PRO FORCE 21/15 m | 1496 | 1501 | 1532 | 1547 |
PRO FORCE 24 m | 1514 | 1519 | 1550 | 1565 |
PRO FORCE 27 m | 1601 | 1606 | 1650 | 1665 |
PRO FORCE 28 m | 1611 | 1616 | 1660 | 1675 |
PRO FORCE 30 m | 1646 | 1651 | 1695 | 1710 |
Méretek, cm (Hossz x Szélesség x Magasság) | L x W x H | L x W x H | L x W x H | L x W x H |
PRO FORCE 15 m | 175 x 234 x 288 | 175 x 234 x 288 | 183 x 234 x 288 | 183 x 234 x 288 |
PRO FORCE 18 m | 175 x 234 x 310 | 175 x 234 x 310 | 183 x 234 x 310 | 183 x 234 x 310 |
PRO FORCE 21/12 m | 190 x 234 x 288 | 190 x 234 x 288 | 198 x 234 x 288 | 198 x 234 x 288 |
PRO FORCE 21/15 m | 190 x 234 x 327 | 190 x 234 x 327 | 198 x 234 x 327 | 198 x 234 x 327 |
PRO FORCE 24 m | 190 x 234 x 327 | 190 x 234 x 327 | 198 x 234 x 327 | 198 x 234 x 327 |
PRO FORCE 27 m | 205 x 234 x 327 | 205 x 234 x 327 | 213 x 234 x 327 | 213 x 234 x 327 |
PRO FORCE 28 m | 205 x 234 x 327 | 205 x 234 x 327 | 213 x 234 x 327 | 213 x 234 x 327 |
PRO FORCE 30 m | 205 x 234 x 327 | 205 x 234 x 327 | 213 x 234 x 327 | 213 x 234 x 327 |
L = Teljes hossz cm-ben
W = Maximális szállítási szélesség cm-ben
H = Teljes magasság cm-ben