Specyfikacja techniczna | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
---|---|---|---|---|
Belki,, (m) | DELTA FORCE 20-30 m (2-krotnie składane) DELTA FORCE 27-36 m (3-krotnie składane) VPZ 20-24 m |
DELTA FORCE 20-30 m (2-krotnie składane) DELTA FORCE 27-36 m (3-krotnie składane) VPZ 20-24 m |
DELTA FORCE 24-39 m | DELTA FORCE 24-39 m |
Typ pompy – (l/min) | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 |
Zbiornik z wodą do płukania (l) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Wysokość, (m) *A | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
Długość, (m) B | 7.20 | 7.20 | 8.00 | 8.00 |
Długość naciągu do osi, (m) C | 5.30 | 5.30 | 6.05 | 6.05 |
Promień skrętu IntelliTrack, (m) | 6.00 | 6.00 | 8.50 | 8.50 |
Rozstaw kół, (m) *D | 1.50-2.25 | 1.50-2.25 | 1.80-2.25 | 1.80-2.25 |
Szerokość belki DELTA FORCE, (m) *E | - | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Szerokość belki VPZ,, (m) *E | 2.30 | 2.30 | - | - |
Prześwit,, (m) *F | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
Masa całkowita (pusty zbiornik), kg | 3300-4600 | 3400-4700 | 4950-5850 | 5000-5900 |
*) NAVIGATOR 30/40 z oponami 340/85R48
*) NAVIGATOR 30/40 z oponami 340/85R48
Standardowe kluczowe funkcje | NAVIGATOR | TITANIUM line | CENTURA line | |
---|---|---|---|---|
Wielkość zbiornika | 3000 l – małe podwozie | ✔ | ✔ | ✔ |
4000 l – małe podwozie | ✔ | ✔ | ✔ | |
5000 l – duże podwozie | ✔ | ✔ | ✔ | |
6000 l – duże podwozie | ✔ | ✔ | ✔ | |
Płyn wysięgnika | Jednostka operacyjna EFC | ✔ | ✔ | ✔ |
EFC & BoomPrime | ➕ | ➕ | X | |
PrimeFlow w zestawie. Automatyczne sterowanie dyszami AutoNozzleControl | X | ➕ | ✔ | |
PrimeFlow | X | ➕ | ✔ | |
AutoNozzleControl | X | ➕ | ✔ | |
ActiveAir | X | ➕ | ✔ | |
PulseSystem | X | X | ➕ | |
System zarządzania belki | ActiveSlant | ➕ | ➕ | ✔ |
AutoTerrain | ➕ | ➕ | ➕ | |
Sterowanie dyszlem | IntelliTrack | ➕ | ➕ | ✔ |
Regulowana oś | 154 to 200 cm – małe podwozie | ✔ | ✔ | ✔ |
180 to 225 cm – duże podwozie (opcjonalnie dla małych podwozi) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Układ hamulcowy | 1-przewodowy hamulec hydrauliczny, w tym postojowy 25 km/h | ✔ | ➕ | ➕ |
2-przewodowy hamulec pneumatyczny, w tym postojowy 40 km/h – homologacja drogowa UE | X | ✔ | ✔ | |
2-przewodowy hamulec hydrauliczny, w tym postojowy 40 km/h – homologacja drogowa UE | X | ➕ | ➕ | |
Zawieszenie osi | Brak zawieszenia | ✔ | X | X |
Zawieszenie SmoothRide – standard z homologacją drogową UE | ➕ | ✔ | ✔ | |
Błotniki | 3 różne rozmiary błotników – standard z homologacją drogową UE | ➕ | ✔ | ✔ |
Zestaw bezpieczeństwa drogowego | Zestaw bezpieczeństwa drogowego – homologacja drogowa UE | ✔ | ✔ | ✔ |
Układ płynny | Zawory SmartValves obsługiwane ręcznie | ✔ | ✔ | X |
Zestaw do zdalnego płukania | ➕ | ➕ | X | |
Inteligentny system cieczowy Fluidbox 7000 z wyposażeniem. AutoWash, AutoFill, AutoAgitation | X | ➕ | ✔ | |
Szybkie napełnianie FastFiller | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ciśnieniowe opróżnianie | ➕ | ➕ | ✔ | |
Światła i ochrona | Nocne oświetlenie elki opryskowej | ➕ | ➕ | ✔ |
Oświetlenie strefy roboczej | ➕ | ➕ | ✔ | |
Platforma elektroniczna | HARDI ISOBUS SmartCom | ✔ | ✔ | ✔ |
Joystick | ➕ | ➕ | ✔ | |
Joystick i panel sterujący SetBox | ➕ | ➕ | ➕ |
✔ W zestawie X Nie zawiera ➕ Opcja dodatkowa