| Zbiornik, litry | 3300 | 4500 |
|---|---|---|
| Pompy, typ - l / min | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 |
| Belki, m | TWIN FORCE 18-30 m |
TWIN FORCE 18-36 m DELTA FORCE 24-39 m |
| Zbiornik czystej wody | 500 | 500 |
| Całkowita wysokość, m (A) | 3.60 (13.6x48) | 3.60 (13.6x48) |
| Całkowita długość, m (B) | 7.30 | 7.80 |
| Długość ciągnienia do osi, m (C) | 4.80 | 5.30 |
| Promień skrętu SafeTrack, m | 6.00 | 6.20 |
| Szerokość toru, m (D) | 1.50-2.25 | 1.50-2.25 |
| Szerokość belki DELTA FORCE, m (E) | 2.55 | 2.55 |
| Szerokość TWIN FORCE, m (E) | 3.00 | 3.00 |
| Prześwit, m (F) | 0.8 (13.6x48) | 0.8 (13.6x48) |
| Masa całkowita (pusty zbiornik), kg | 3800-4950 | 3950-5500 |
| Zawieszenie hydrauliczne | W opcji | W opcji |
