Specyfikacja techniczna | DELTA FORCE 24-39 m | TWIN FORCE 24-30 m | DELTA FORCE 27-39 m | TWIN FORCE 27-36 m |
---|---|---|---|---|
Zbiornik, objętość nominalna | 4200 / 5200 / 6000 l | 4200 / 5200 / 6000 l | 7000 l | 7000 l |
Typ pompy, (l/min) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) |
RinseTank (l) | 560 | 560 | 710 | 710 |
Zbiornik czystej wody (l) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wysokość (m) *A | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
Długość całkowita (m) B | 8.35 | 8.35 | 9.25 | 9.80 |
Długość naciągu do osi (m) C | 5.5 | 5.5 | 6.30 | 6.50 |
Rozstaw kół (m) D | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 |
Szerokość transportowa (m) *E | 2.55 | 3.00 | 2.55 | 3.00 |
Prześwit pod przyczepą (m) *F | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Promień skrętu przy rozstawie kół 200 cm (m) | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.4 |
Wysokość robocza (m) | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 |
Masa całkowita (pusty zbiornik) (kg) | 6100 | 6400 | 6820 | 7630 |
Masa całkowita (napełniony zbiornik) (kg) | 11860 | 12160 | 13330 | 13975 |
Obciążenie dyszla (pusty zbiornik) (kg) | 980 | 1000 | 1210 | 1630 |
Obciążenie dyszla (napełniony zbiornik)(kg) | 2950 | 3000 | 3480 | 3975 |
*5200 – 36 m DELTA FORCE – 520/85 R42 / *5200 – 30 m TWIN FORCE – 380/90 R46
Standardowe kluczowe funkcje | AEON | TITANIUM line | CENTURA line | |
---|---|---|---|---|
Wielkość zbiornika | 4200 l – krótkie podwozie | ✔ | ✔ | ✔ |
5200 l – krótkie podwozie | ✔ | ✔ | ✔ | |
6000 l – krótkie podwozie | 𝗫 | ✔ | ✔ | |
7000 l – długie podwozie | 𝗫 | ✔ | ✔ | |
Płyn wysięgnika | Jednostka operacyjna EFC | ✔ | ✔ | ✔ |
PrimeFlow w tym. AutoNozzleControl | 𝗫 | ➕ | ✔ | |
System zalewania przewodów (PrimeFlow) | 𝗫 | ➕ | ✔ | |
Automatyczne sterowanie dyszami AutoNozzleControl | 𝗫 | ➕ | ✔ | |
ActiveAir | 𝗫 | ➕ | ✔ | |
PulseSystem | 𝗫 | 𝗫 | ➕ | |
Kierownica i regulowana oś | Niesterowany. Regulowana oś | ✔ | – | – |
Układ kierowniczy ComfortTrack. Regulowane osie | ➕ | ✔ | ✔ | |
Układ hamulcowy | Hamulec hydrauliczny 1-przewodowy, w tym postojowy 25 km/h | ✔ | – | – |
2-przewodowy hamulec pneumatyczny, w tym postojowy 40 km/h – Homologacją UE |
𝗫 | ✔ | ✔ | |
2-przewodowy hamulec hydrauliczny, w tym postojowy 40 km/h – Homologacją UE |
𝗫 | ➕ | ➕ | |
Zawieszenie osi | Brak zawieszenia | ✔ | – | – |
Zawieszenie na sprężynach śrubowych | ➕ | ✔ | – | |
Zawieszenie hydrauliczne | ➕ | ➕ | ✔ | |
Błotniki i zestaw bezpieczeństwa drogowego | Stały błotnik jest opcjonalny | ➕ | – | – |
Stałe błotniki wraz z zestawem bezpieczeństwa drogowego Światła LED | ➕ | ✔ | – | |
Kierowane błotniki wraz z zestawem bezpieczeństwa drogowego Światła LED | 𝗫 | ➕ | ✔ | |
Układ płynny | Zdalny system Fluidbox 7000 w tym FastFiller / PressureEmpty 8 m wąż z filtrem |
✔ | – | – |
Inteligentny system Fluidbox 7000 w tym AutoWash, AutoAgitation i AutoFill |
𝗫 | ✔ | – | |
Inteligentny system Fluidbox 8000 w tym AutoWash, AutoAgitation i AutoFill |
𝗫 | ➕ | ✔ | |
Światła i ochrona | Nocne oświetlenie do prowadzenia oprysków | ➕ | ➕ | ✔ |
Ochrona podwozia | ➕ | ➕ | ✔ | |
Kontrola opryskiwacza | Zgodnie z poziomem EN16122 | 𝗫 | ➕ | ✔ |
Rozszerzona gwarancja | 2 lata gwarancji | 𝗫 | ➕ | ✔ |
✔ W zestawie 𝗫 Nie zawiera ➕ Opcja dodatkowa