Derfor oppgraderer vi din NAVIGATOR eller AEON til neste tankstørrelse
| Modell | Fra | Til | Mer kapasitet | Ekstra ha/tank |
|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR | 3000 l | 4000 l | +1000 l (+33 %) | +5 ha |
| NAVIGATOR | 5000 l | 6000 l | +1000 l (+20 %) | +5 ha |
| AEON | 4200 l | 5200 l | +1200 l (+30 %) | +6 ha |
| AEON | 5200 l | 6000 l | + 800 l (+15 %) | +4 ha |
| AEON | 6000 l | 7000 l | +1000 l (+17 %) | +5 ha |
Beregnet ved en typisk påføringsmengde på 200 L/ha (soppdrepende middel). Actual hectare gain depends on the customer’s application rate and crop.