Technische Spezifikationen | DELTA FORCE 24-39 m | TWIN FORCE 24-30 m | DELTA FORCE 27-39 m | TWIN FORCE 27-36 m |
---|---|---|---|---|
Tank, Nennvolumen | 4200 / 5200 / 6000 l | 4200 / 5200 / 6000 l | 7000 l | 7000 l |
Pumpentyp (l/min) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) |
Spülwasserbehälter (l) | 560 | 560 | 710 | 710 |
Handwaschbehälter (l) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Höhe (m) *A | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
Gesamtlänge (m) B | 8.35 | 8.35 | 9.25 | 9.80 |
Maß Anhängung – Achse (m) C | 5.5 | 5.5 | 6.30 | 6.50 |
Spurbreite (m) D | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 |
Transportbreite (m) *E | 2.55 | 3.00 | 2.55 | 3.00 |
Bodenfreiheit unter Achse (m) *F | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Wenderadius bei 2,00 m Spurbreite (m) | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.4 |
Arbeitshöhe (m) | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 |
Gesamtgewicht leer(kg) | 6100 | 6400 | 6820 | 7630 |
Gesamtgewicht voll (kg) | 11860 | 12160 | 13330 | 13975 |
Stützlast leer (kg) | 980 | 1000 | 1210 | 1630 |
Stützllast voll (kg) | 2950 | 3000 | 3480 | 3975 |
*5200 - 36 m DELTA FORCE - 520/85 R42 / *5200 - 30 m TWIN FORCE - 380/90 R46
Standard-Hauptfunktionen | AEON | TITANIUM line | CENTURA line | |
---|---|---|---|---|
Behältergröße | 4200 l – kurzes Fahrgestell | ✓ | ✓ | ✓ |
5200 l – kurzes Fahrgestell | ✓ | ✓ | ✓ | |
6000 l – kurzes Fahrgestell | 𝗫 | ✓ | ✓ | |
7000 l – langes Fahrgestell | 𝗫 | ✓ | ✓ | |
Gestängeflüssigkeit | EFC Teilbreitenventil | ✓ | ✓ | ✓ |
PrimeFlow inkl. AutoNozzleControl | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
PrimeFlow | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
AutoNozzleControl | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
ActiveAir | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
PulseSystem | 𝗫 | 𝗫 | ➕ | |
Achsschenkellenkung und verstellbare Achse | Nicht gelenkt. Verstellbare Achse | ✓ | – | – |
ComfortTrack-Radlenkung. Einstellbare Achsen | ➕ | ✓ | ✓ | |
Bremssystem | Hydraulische 1-Leitungsbremse inkl. Parken 25 km/h | ✓ | – | – |
2-Leitungs-Druckluftbremse inkl. Feststellbremse 40 km/h – EU-Homologation | 𝗫 | ✓ | ✓ | |
2-Leitungs-Hydraulikbremse inkl. Feststellbremse 40 km/h – EU-Homologation | 𝗫 | ➕ | ➕ | |
Achsaufhängung | Keine Federung | ✓ | – | – |
Federung des Fahrwerks mit Schraubenfedern | ➕ | ✓ | – | |
Hydr. Aufhängung | ➕ | ➕ | ✓ | |
Kotflügel und Verkehrssicherheitsausrüstung | Ein fester Kotflügel ist optional | ➕ | – | – |
Feste Kotflügel inkl. Verkehrssicherheitsset mit LED-Leuchten | ➕ | ✓ | – | |
Lenkbare Kotflügel inkl. Verkehrssicherheitsset mit LED-Leuchten | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
Das Flüssigkeitssystem | Ferngesteuertes Flüssigkeitssystem Fluidbox 7000 inkl. FastFiller / PressureEmpty 8 m Schlauch mit Filter | ✓ | – | – |
Intelligentes Fluidsystem Fluidbox 7000 inkl. AutoWash, AutoAgitation und AutoFill | 𝗫 | ✓ | – | |
Intelligentes Fluidsystem Fluidbox 8000 inkl. AutoWash, AutoAgitation und AutoFill | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
Licht und Schutz | Arbeitsscheinwerfer | ➕ | ➕ | ✓ |
Schutz des Unterbodens | ➕ | ➕ | ✓ | |
Inspektion der Spritze | Gemäß EN16122 | 𝗫 | ➕ | ✓ |
Erweiterte Garantie | 2 Jahre Garantie | 𝗫 | ➕ | ✓ |
✓ Inbegriffen 𝗫 Nicht enthalten ➕ Zubehör