ALPHA TITANIUM line | 4200 | 5100 |
---|---|---|
Behälter | ||
Haupttank, 4200 l nominal (voll 4500 l) | √ | X |
Haupttank, 5100 l nominal (voll 5400 l) | X | √ |
RinseTank 600 l | √ | √ |
CleanWater Tank 15 l | √ | √ |
TurboFiller 35 l | √ | √ |
Rahmen | ||
Federung des Fahrwerks mit Schraubenfedern | √ | X |
FloatRide-Fahrwerk Federung | + | √ |
Abdeckplane unter dem Rahmen | √ | √ |
Paralift | √ | √ |
Hydraulisch verfahrbarer Steg zur Minimierung der Transportbreite | √ | √ |
Packung mit 10 LED-Leuchten für Kabine, Mittelteil und Arbeitsbereich | + | + |
Pumpen | ||
Pumpe 464/10, 280 l/min | √ | √ |
Pumpe 464/12, 334 l/min | + | + |
Füllleistung Wasser, 490 l/min | √ | √ |
Füllleistung TurboFiller, 120 l/min | √ | √ |
Gestänge | ||
TWIN FORCE 18-30 m | (√) | (√) |
DELTA FORCE 24-39 m | (√) | (√) |
ALU 24-44 m | (√) | (√) |
Flüssigkeitssystem | ||
EFC | √ | √ |
DynamicFluid4 | √ | √ |
AutoSelect DUO | + | + |
PrimeFlow (nicht für ALU-Boom) | + | + |
Ventile | ||
SmartValves | √ | √ |
FastFiller | √ | √ |
AutoFill, AutoWash, AutoAgitation | + | + |
Filter | ||
EasyClean-Filter | √ | √ |
Selbstreinigend / Zyklonfilter | √ | √ |
Elektronik | ||
HC 9700 | (√) | (√) |
Drucksensor am Gestänge | √ | √ |
AGM-1-Antenne für AutoSectionControl und manuelle Lenkung | (√) | (√) |
AGI-4-Antenne für AutoSectionControl und AutoSteering | + | + |
Trimble ready ISOBUS FMX/GFX für ASC und AutoPilot | + | + |
AutoTerrain / ActiveSlant | + | + |
Kamera (1 bis 4) | + | + |
Motor und Antriebsstrang | ||
6-Zylinder Deutz 160 kW (217 PS) Tier 3a, nicht für EU | + | X |
6-Zylinder Deutz 180 kW (245 PS) Tier 4 final - Stufe V | √ | √ |
EcoDrive Hydrostatisches 4-Rad-Getriebe 40 km/h | √ | √ |
EcoDrive Hydrostatisches 4-Rad-Getriebe 50 km/h | + | + |
Kraftstofftank 400 l | √ | √ |
4-Rad-Lenkung | √ | √ |
Mechanische Spurverstellung, 40 cm Verstellbereich | √ | √ |
Hydraulische Spuranpassung (HTA) - elektronische Steuerung | + | + |
Version S 180 bis 280 cm (nur mit FloatRide) | ||
Version M 220 bis 320 cm (nur mit FloatRide) | ||
Kotflügel | √ | √ |
Maße und Gewicht | ||
Wenderadius 200 cm Spurbreite (Mitte Fahrgestell), cm | 491 | 556 |
Gewicht (Grundmaschine, leer)*, kg | 11.220 | 11.950 |
(A) Gesamtlänge*, m | 9.5 | 10.23 |
(B) Gesamthöhe*, cm | 390 | 395 |
(C) Breite mit ALU-Gestänge (24-44 m), m | 2.55 | 2.55 |
(C) Breite mit DELTA FORCE Gestänge (24-39 m), m | 2.55 | 2.55 |
(C) Breite mit TWIN FORCE Gestänge (18-30 m), m | 3.00 | 3.00 |
(C) Breite mit TWIN FORCE 3.1Gestänge (32-36 m), m | 3.45 | 3.45 |
(D) Spurweite manuelle Schiebeachse** (380/90 R46), cm | 182-329 | 182-329 |
(D) Spurweite HTA-Achse** (380/90 R46) Ausführung S 180 bis 280 cm Ausführung M 220 bis 320 cm |
180-320 | 180-320 |
(E) Radstand, cm | 370 | 430 |
(F) Bodenfreiheit /380/90 R46), cm | 120/165 | 125/165 |
* Abmessungen und Gewicht sind für ALPHA evo 36 m TWIN FORCE Gestänge – 380/90 R46 Reifen und 120 cm Bodenfreiheit angegeben
** Die Mindestspurweite ist bei breiteren Reifen größer (je nach Achstyp)