Bompatr | EAGLE | PRO |
---|---|---|
Tank, l (netto) | 2500 | 2500 |
Pumpe, type - l/min | 364-194 | 364-194 |
Bomme, m | 18 / 21 | 12 / 15 / 18 / 21 |
Hydrauliske udtag er nødvendige (Y-modeller) | 1 enkelt + 1 dobbeltvirkende** | 1 enkelt + 1 dobbeltvirkende** |
Hydrauliske udtag er nødvendige (Z-modeller) | 1 dobbeltvirkende** | 1 dobbeltvirkende** |
Vægt total (tom tank), kg | 1.740-1.880 | 1.880-2.100 |
Samlet længde*, m A | 5.40 / 5.53*** | 5.40 / 5,53*** |
Samlet højde*, m B | 2,90 (11,2 × 38) | 3,61 (11,2 × 38) |
Bredde med bom i transportposition*, m C | 2.98 | 2.55 |
Sporvidde, m | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 |
Længdetræk til aksel, m | 3.95 | 3.95 |
Frihøjde, m | 0,70 (11,2 × 38) | 0,70 (11,2 × 38) |
RinseTank, l | 250 | 250 |
* Mål: EAGLE 18 m, PRO 21 m *Ekstra udtag er nødvendige for skråt på Y-versionen og for skråkorrektion ** Ingen styring / styring