| Belka | EAGLE | PRO |
|---|---|---|
| Zbiornik, l (netto) | 2500 | 2500 |
| Pompy, typ - l / min | 364-194 | 364-194 |
| Wysięgniki, m | 18 / 21 | 12 / 15 / 18 / 21 |
| Potrzebne gniazda hydrauliczne (modele Y) | 1 jednostronny + 1 dwustronnego działania ** | 1 jednostronny + 1 dwustronnego działania ** |
| Potrzebne gniazda hydrauliczne (modele Z) | 1 dwustronnego działania ** | 1 dwustronnego działania ** |
| Masa całkowita (pusty zbiornik), kg | 1.740-1.880 | 1.880-2.100 |
| Długość całkowita*, m A | 5.40 / 5.53*** | 5.40 / 5,53*** |
| Wysokość całkowita*, m B | 2.90 (11.2 × 38) | 3.61 (11.2 × 38) |
| Szerokość z belką w położeniu transportowym*, m C | 2.98 | 2.55 |
| Szerokość toru, m | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 |
| Długość naciągu do osi, m | 3.95 | 3.95 |
| Prześwit, m | 0.70 (11.2 × 38) | 0.70 (11.2 × 38) |
| Zbiornik z wodą do płukania (I) | 250 | 250 |

* Pomiary: EAGLE 18 m, PRO 21 m *Dodatkowe wyloty potrzebne są do skosu w wersji Y oraz do korekcji nachylenia ** Bez steru / stero