Tank, liter | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
---|---|---|---|---|
Bomme, (m) | DELTA FORCE 20-30 m (2-folded) DELTA FORCE 27-36 m (3-folded) VPZ 20-24 m |
DELTA FORCE 20-30 m (2-folded) DELTA FORCE 27-36 m (3-folded) VPZ 20-24 m |
DELTA FORCE 24-39 m | DELTA FORCE 24-39 m |
Pumpe, type – (l/min) | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 |
RinseTank (l) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total højde, (m) *A | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
Total længde, (m) B | 7.20 | 7.20 | 8.00 | 8.00 |
Længde fra trækstang tiol aksel, (m) C | 5.30 | 5.30 | 6.05 | 6.05 |
Venderadius med IntelliTrack, (m) | 6.00 | 6.00 | 8.50 | 8.50 |
Sporbredde, (m) *D | 1.50-2.25 | 1.50-2.25 | 1.80-2.25 | 1.80-2.25 |
Bredde DELTA FORCE, (m) *E | - | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Bredde VPZ, (m) *E | 2.30 | 2.30 | - | - |
Fri højde, (m) *F | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
Total vægt (tom tank), kg | 3300-4600 | 3400-4700 | 4950-5850 | 5000-5900 |
*) NAVIGATOR 30/40 med 340/85R48 dæk
*) NAVIGATOR 50/60 med 520/85R42 dæk
Standard funktioner | NAVIGATOR | TITANIUM line | CENTURA line | |
---|---|---|---|---|
Tank størrelse | 3000 l – lille chassis | ✔ | ✔ | ✔ |
4000 l – lille chassis | ✔ | ✔ | ✔ | |
5000 l – stort chassis | ✔ | ✔ | ✔ | |
6000 l – stort chassis | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bom væskeregulering | EFC driftsenhed | ✔ | ✔ | ✔ |
EFC & BoomPrime | ➕ | ➕ | X | |
PrimeFlow inkl. AutoNozzleControl | X | ➕ | ✔ | |
PrimeFlow | X | ➕ | ✔ | |
AutoNozzleControl | X | ➕ | ✔ | |
ActiveAir | X | ➕ | ✔ | |
PulseSystem | X | X | ➕ | |
Bom styringssystem | ActiveSlant | ➕ | ➕ | ✔ |
AutoTerrain | ➕ | ➕ | ➕ | |
Drejende trækstang | IntelliTrack | ➕ | ➕ | ✔ |
Justerbar aksel | 154 til 200 cm – lille chassis | ✔ | ✔ | ✔ |
180 til 225 cm – stort chassis (tilvalg til det lille chassis) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bremse system | Hydraulisk 1-linjes bremse inkl. parkering 25 km/h | ✔ | ➕ | ➕ |
2-linjers pneumatisk bremse inkl. parkering 40 km/t – EU-vejgodkendt | X | ✔ | ✔ | |
2-linjers hydraulisk bremse inkl. parkering 40 km/t – EU-vejgodkendt | X | ➕ | ➕ | |
Aksel affjedring | Ingen affjedring | ✔ | X | X |
SmoothRide affjedring – standard med EU-vejgodkendt | ➕ | ✔ | ✔ | |
Skærme | 3 forskellige skærm størrelser – standard med EU-vejgodkendt | ➕ | ✔ | ✔ |
Vejsikkerheds kit | Vejsikkerheds kit – EU-vejgodkendt | ✔ | ✔ | ✔ |
Væske system | Manuele SmartValves | ✔ | ✔ | X |
Dilutionkit fjernbetjent skylning | ➕ | ➕ | X | |
Intelligent væskesystem Fluidbox 7000 inkl. AutoWash, AutoAgitation og AutoFill | X | ➕ | ✔ | |
FastFiller | ✔ | ✔ | ✔ | |
PressureEmpty | ➕ | ➕ | ✔ | |
Lys og beskyttelse | Lys til natsprøjtning | ➕ | ➕ | ✔ |
Beskyttelse af understellet | ➕ | ➕ | ✔ | |
Elektronisk platform | SmartCom ISOBUS | ✔ | ✔ | ✔ |
Greb | ➕ | ➕ | ✔ | |
Greb & SetBox | ➕ | ➕ | ➕ |
✔ Inkluderet X Ikke inkluderet ➕ Tilvalg