| ALPHA TITANIUM line | 4200 | 5100 | |
|---|---|---|---|
| Tanke | Hovedtank, 4200 l Nominel (fuld 4500 l) | ✔ | X |
| Hovedtank, 5100 l Nominel (fuld 5400 l) | X | ✔ | |
| RinseTank 600 l | ✔ | ✔ | |
| CleanWater Tank 15 l | ✔ | ✔ | |
| TurboFiller 35 l | ✔ | ✔ | |
| Ramme | Spiralfjeder chassis affjedring | ✔ | X |
| FloatRide chassis affjedring | ➕ | ✔ | |
| Presenningskjold under stel | ✔ | ✔ | |
| ParaLift | ✔ | ✔ | |
| Hydraulisk bevægelig gangbro for at minimere transportbredden | ✔ | ✔ | |
| Udstyret med 10 LED-lys på kabine, midtersektion og WorkZone | ➕ | ➕ | |
| Pumper | Pumpe 464/10, 280 l/min | ✔ | ✔ |
| Pumpe 464/12, 334 l/min | ➕ | ➕ | |
| Påfyldningskapacitet vand, 490 l/min | ✔ | ✔ | |
| Påfyldningskapacitet TurboFiller, 120 l/min | ✔ | ✔ | |
| Bom | TWIN FORCE 18-36 m | (✔) | (✔) |
| DELTA FORCE 24-39 m | (✔) | (✔) | |
| ALU 24-44 m | (✔) | (✔) | |
| Væske system | EFC | ✔ | ✔ |
| DynamicFluid4 | ✔ | ✔ | |
| AutoSelect Duo | ➕ | ➕ | |
| PrimeFlow (ikke til ALU-bom) | ➕ | ➕ | |
| Ventiler | SmartValves | ✔ | ✔ |
| Fastfiller | ✔ | ✔ | |
| AutoFill, AutoWash, AutoAgitation | ➕ | ➕ | |
| Filtre | EasyClean filter | ✔ | ✔ |
| Selvrensende / cyklonfilter | ✔ | ✔ | |
| Elektronik | HC 9700 | (✔) | (✔) |
| Tryksensor på bommen | ✔ | ✔ | |
| AGM-1-antenne til AutoSectionControl og manuel styring | (✔) | (✔) | |
| AGI-4-antenne til AutoSectionControl og AutoSteering | ➕ | ➕ | |
| Trimble-klar ISOBUS FMX/GFX til ASC og AutoPilot | ➕ | ➕ | |
| AutoTerrain / ActiveSlant | ➕ | ➕ | |
| Kamera (1 til 4) | ➕ | ➕ | |
| Motor og drev | 6 cylindre Deutz 160 kW (217 hk) Tier 3a, ikke til EU | ➕ | X |
| 6 cylindre Deutz 180 kW (245 hk) Tier 4 final – Stage V | ✔ | ✔ | |
| EcoDrive Hydrostatisk 4-hjuls transmission 40 km/t | ✔ | ✔ | |
| EcoDrive Hydrostatisk 4-hjuls transmission 50 km/t | ➕ | ➕ | |
| Brændstoftank 400 l | ✔ | ✔ | |
| 4-hjuls styring | ✔ | ✔ | |
| Mekanisk skinnejustering, 40 cm glideområde | ✔ | ✔ | |
| Hydraulic Track Adjustment (HTA) – elektronisk styring | ➕ | ➕ | |
| Version S 180 til 280 cm (kun med FloatRide) | |||
| Version M 220 til 320 cm (kun med FloatRide) | |||
| Hjulskærme | ✔ | ✔ | |
| Mål og vægt | Venderadius 200 cm sporvidde (midt på chassis), cm | 491 | 556 |
| Vægt (basismaskine, tom)*, kg | 11.220 | 11.950 | |
| (A) Samlet længde*, m | 9.5 | 10.23 | |
| (B) Samlet højde*, cm | 390 | 395 | |
| (C) Bredde med ALU bom (24-44 m), m | 2.55 | 2.55 | |
| (C) Bredde med DELTA FORCE bom (24-39 m), m | 2.55 | 2.55 | |
| (C) Bredde med TWIN FORCE bom (18-30 m), m | 3.00 | 3.00 | |
| (C) Bredde med TWIN FORCE 3.1 bom (32-36 m), m | 3.45 | 3.45 | |
| (D) Sporvidde manuel glideaksel** (380/90 R46), cm | 182-329 | 182-329 | |
| (D) Sporvidde HTA-aksel** (380/90 R46) Version S 180 til 280 cm Version M 220 til 320 cm |
180-320 | 180-320 | |
| (E) Hjulafstand, cm | 370 | 430 | |
| (F) Frihøjde (380/90 R46), cm | 120/165 | 125/165 |

* Dimensioner og vægt er angivet for ALPHA TITANIUM line 36 m TWIN FORCE-bom, 380/90 R46-dæk og en frihøjde på 120 cm
** Minimum sporvidde er bredere med bredere dæk (afhængigt af akseltype)