Szórókeret | EAGLE | PRO |
---|---|---|
Permetlétartály, liter (nettó) | 2500 | 2500 |
Szivattyúk, típus – l/perc | 364-194 | 364-194 |
Szórókeretek, m | 18 / 21 | 12 / 15 / 18 / 21 |
Szükséges hidraulikaszelepek (Y-típusok) | 1 egyes + 1 kettős működésű** | 1 egyes + 1 kettős működésű** |
Szükséges hidraulikaszelepek (Z-típusok) | 1 kettős működésű** | 1 kettős működésű** |
Teljes tömeg (üres tartállyal), kg | 1.740-1.880 | 1.880-2.100 |
Teljes hossz*, m (A) | 5.40 / 5.53*** | 5.40 / 5,53*** |
Teljes magasság*, m B | 2,90 (11,2 × 38) | 3,61 (11,2 × 38) |
Szélesség szállítási helyzetbe csukott kerettel*, m C | 2.98 | 2.55 |
Keréknyomtáv, m | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 |
Távolság a vonószem és a tengely között, m | 3.95 | 3.95 |
Hasmagasság, m | 0,70 (11,2 × 38) | 0,70 (11,2 × 38) |
Öblítőtartály, l | 250 | 250 |
* Méretek: EAGLE 18 m, PRO 24 m *Az Y-változatokon és a lejtőkorrekcióhoz további kihelyezett szelepekre van szükség **Kormányzás nélküli / kormányzott