Gestänge | EAGLE | PRO |
---|---|---|
Tank, l (netto) | 2500 | 2500 |
Pumpen, Typ - l / min | 364-194 | 364-194 |
Gestänge, m | 18 / 21 | 12 / 15 / 18 / 21 |
Erforderliche hydraulische Abgänge (Y-Modelle) | 1 einfach + 1 doppelt wirkend** | 1 einfach + 1 doppelt wirkend** |
Erforderliche hydraulische Abgänge (Z-Modelle) | 1 doppeltwirkend** | 1 doppeltwirkend** |
Gesamtgewicht (leerer Tank), kg | 1.740-1.880 | 1.880-2.100 |
Gesamtlänge*, m A | 5.40 / 5.53*** | 5.40 / 5,53*** |
Gesamthöhe*, m B | 2.90 (11.2 × 38) | 3.61 (11.2 × 38) |
Breite mit Gestänge in Transportstellung*, m C | 2.98 | 2.55 |
Spurweite, m | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 |
Länge Zug bis Achse, m | 3.95 | 3.95 |
Bodenfreiheit, m | 0.70 (11.2 × 38) | 0.70 (11.2 × 38) |
RinseTank, l | 250 | 250 |
* Abmessungen: EAGLE 18 m, PRO 21 m *Zusätzliche Auslässe für die Schräglage bei der Y-Version und für die Neigungskorrektur erforderlich ** Keine Lenkung / Lenkung