C'est pourquoi nous passons votre NAVIGATOR ou votre AEON à la taille de cuve supérieure
| Modèle | À partir de | À | Plus de capacité | Ha supplémentaires/cuve |
|---|---|---|---|---|
| NAVIGATOR | 3000 l | 4000 l | +1 000 l (+33 %) | +5 ha |
| NAVIGATOR | 5000 l | 6000 l | +1 000 l (+20 %) | +5 ha |
| AEON | 4200 l | 5200 l | +1 200 l (+30 %) | +6 ha |
| AEON | 5200 l | 6000 l | + 800 l (+15 %) | +4 ha |
| AEON | 6000 l | 7000 l | +1 000 l (+17 %) | +5 ha |
Calculé sur la base d'un dosage type de 200 L/ha (fongicide). Actual hectare gain depends on the customer’s application rate and crop.