Especificaciones técnicas | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
---|---|---|---|---|
Barras, (m) | DELTA FORCE 20-30 m (2 pliegues) DELTA FORCE 27-36 m (3 pliegues) VPZ 20-24 m |
DELTA FORCE 20-30 m (2 pliegues) DELTA FORCE 27-36 m (3 pliegues) VPZ 20-24 m |
DELTA FORCE 24-39 m | DELTA FORCE 24-39 m |
Tipo de bomba (l/min) | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 |
Depósito de enjuagado (l) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altura, (m) *A | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
Longitud, (m) B | 7.20 | 7.20 | 8.00 | 8.00 |
Longitud enganche-eje, (m) C | 5.30 | 5.30 | 6.05 | 6.05 |
Radio de giro IntelliTrack, (m) | 6.00 | 6.00 | 8.50 | 8.50 |
Ancho de trocha (m) D | 1.50-2.25 | 1.50-2.25 | 1.80-2.25 | 1.80-2.25 |
Anchura DELTA FORCE, (m) *E | - | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Anchura VPZ, (m) *E | 2.30 | 2.30 | - | - |
Despeje, (m) *F | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
Peso total vacío (kg) | 3300-4600 | 3400-4700 | 4950-5850 | 5000-5900 |
*) NAVIGATOR 30/40 con neumáticos 340/85R48
*) NAVIGATOR 50/60 con neumáticos 520/85R42
Características estándar | NAVIGATOR | TITANIUM line | CENTURA line | |
---|---|---|---|---|
Capacidad del depósito, l | 3000 l – chasis pequeño | ✔ | ✔ | ✔ |
4000 l – chasis pequeño | ✔ | ✔ | ✔ | |
5000 l – chasis grande | ✔ | ✔ | ✔ | |
6000 l – chasis grande | ✔ | ✔ | ✔ | |
Líquido en la barra | Unidad operativa EFC | ✔ | ✔ | ✔ |
EFC y BoomPrime | ➕ | ➕ | X | |
PrimeFlow incl. AutoNozzleControl | X | ➕ | ✔ | |
PrimeFlow | X | ➕ | ✔ | |
AutoNozzleControl | X | ➕ | ✔ | |
ActiveAir | X | ➕ | ✔ | |
PulseSystem | X | X | ➕ | |
Sistema de gestión de la barra | ActiveSlant | ➕ | ➕ | ✔ |
AutoTerrain | ➕ | ➕ | ➕ | |
Barra de tiro direccional | IntelliTrack | ➕ | ➕ | ✔ |
Eje ajustable | 154 a 200 cm – chasis pequeño | ✔ | ✔ | ✔ |
180 a 225 cm – chasis grande (opcional para chasis pequeño) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sistema de frenos | Freno hidráulico de 1 línea, incl. freno de estacionamiento, 25 km/h | ✔ | ➕ | ➕ |
Freno neumático de 2 líneas, incluido freno de estacionamiento, 40 km/h (homologado para carretera en la UE) |
X | ✔ | ✔ | |
Freno hidráulico de 2 líneas, incluido freno de estacionamiento, 40 km/h (homologado para carretera en la UE) |
X | ➕ | ➕ | |
Suspensión del eje | Sin suspensión | ✔ | X | X |
Suspensión SmoothRide – de serie con homologación de carretera UE | ➕ | ✔ | ✔ | |
Guardabarros | 3 tamaños diferentes de guardabarros – de serie con homologación de carretera de la UE | ➕ | ✔ | ✔ |
Kit de seguridad vial | Kit de seguridad vial – Homologación UE | ✔ | ✔ | ✔ |
Circuito de líquido | SmartValves manuales | ✔ | ✔ | X |
Aclarado a distancia Dilutionkit | ➕ | ➕ | X | |
Circuito de líquido inteligente Fluidbox 7000 incl. AutoWash, AutoAgitation y AutoFill | X | ➕ | ✔ | |
FastFiller (hidrollenador rápido | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vaciado por presión | ➕ | ➕ | ✔ | |
Luces y protección | Luces de pulverización nocturna | ➕ | ➕ | ✔ |
Luz en WorkZone | ➕ | ➕ | ✔ | |
Plataforma electrónica | SmartCom ISOBUS | ✔ | ✔ | ✔ |
Joystick | ➕ | ➕ | ✔ | |
Joystick y SetBox | ➕ | ➕ | ➕ |
✔ Incluido X No incluido ➕ Extra opcional