| Depósito, litros | 3300 | 4500 |
|---|---|---|
| Bomba, tipo – (l/min) | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 |
| Barras, (m) | TWIN FORCE 18-30 m |
TWIN FORCE 18-36 m DELTA FORCE 24-39 m |
| RinseTank (l) | 500 | 500 |
| Altura total, (m) A | 3.60 (13.6x48) | 3.60 (13.6x48) |
| Longitud total, (m) B | 7.30 | 7.80 |
| Longitud enganche-eje, (m) C | 4.80 | 5.30 |
| Radio de giro SafeTrack, (m) | 6.00 | 6.20 |
| Ancho de vía, (m) D | 1.50-2.25 | 1.50-2.25 |
| Ancho DELTA FORCE, (m) E | 2.55 | 2.55 |
| Ancho TWIN FORCE, (m) E | 3.00 | 3.00 |
| Distancia al suelo del eje, (m) F | 0.8 (13.6x48) | 0.8 (13.6x48) |
| Peso total (vacío), kg | 3800-4950 | 3950-5500 |
| Suspensión hidráulica | opcional | opcional |
