Especificaciones técnicas | DELTA FORCE 24-39 m | TWIN FORCE 24-30 m | DELTA FORCE 27-39 m | TWIN FORCE 27-36 m |
---|---|---|---|---|
Depósito, capacidad nominal | 4200 / 5200 / 6000 l | 4200 / 5200 / 6000 l | 7000 l | 7000 l |
Tipo de bomba, (l/min) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) |
Depósito de enjuagado (l) | 560 | 560 | 710 | 710 |
Depósito de agua limpia (l) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Altura (m) *A | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
Longitud total (m) B | 8.35 | 8.35 | 9.25 | 9.80 |
Longitud enganche-eje (m) C | 5.5 | 5.5 | 6.30 | 6.50 |
Ancho de vía (m) D | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 |
Ancho de transporte (m) *E | 2.55 | 3.00 | 2.55 | 3.00 |
Despeje al suelo (m) *F | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Radio de giro con un ancho de vía de 200 cm (m) | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.4 |
Altura de trabajo (m) | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 |
Peso total vacío (kg) | 6100 | 6400 | 6820 | 7630 |
Peso total lleno (kg) | 11860 | 12160 | 13330 | 13975 |
Carga de la barra de tiro vacío (kg) | 980 | 1000 | 1210 | 1630 |
Carga de la barra de tiro lleno (kg) | 2950 | 3000 | 3480 | 3975 |
*5200 - 36 m DELTA FORCE - 520/85 R42 / *5200 - 30 m TWIN FORCE - 380/90 R46
Características estándar | AEON | TITANIUM line | CENTURA line | |
---|---|---|---|---|
Capacidad del depósito | 4200 l – chasis corto | ✓ | ✓ | ✓ |
5200 l – chasis corto | ✓ | ✓ | ✓ | |
6000 l – chasis corto | 𝗫 | ✓ | ✓ | |
7000 l – chasis largo | 𝗫 | ✓ | ✓ | |
Circuito líquido | Unidad operativa EFC | ✓ | ✓ | ✓ |
PrimeFlow incl. AutoNozzleControl | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
PrimeFlow | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
AutoNozzleControl | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
ActiveAir | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
PulseSystem | 𝗫 | 𝗫 | ➕ | |
Dirección y eje ajustable | No direccional. Eje ajustable | ✓ | – | – |
Dirección ComfortTrack. Ejes ajustables | ➕ | ✓ | ✓ | |
Sistema de frenos | Freno hidráulico de 1 línea, incl. freno de estacionamiento, 25 km/h | ✓ | – | – |
Freno neumático de 2 líneas, incl. freno de estacionamiento, 40 km/h, homologado para carretera en la UE | 𝗫 | ✓ | ✓ | |
Freno hidráulico de 2 líneas, incl. freno de estacionamiento, 40 km/h (homologación para carretera UE) | 𝗫 | ➕ | ➕ | |
Suspensión del eje | Sin suspensión | ✓ | – | – |
Suspensión de muelle helicoidal | ➕ | ✓ | – | |
Suspensión hidráulica | ➕ | ➕ | ✓ | |
Guardabarros y kit de seguridad vial | El guardabarros fijo es opcional | ➕ | – | – |
Guardabarros fijos incl. kit de seguridad vial luces LED | ➕ | ✓ | – | |
Guardabarros direccionales incl. kit de seguridad vial luces LED | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
Fluid system | Circuito de líquido remoto Fluidbox 7000 incl. FastFiller / PressureEmpty 8 m de manguera con filtro |
✓ | – | – |
Circuito inteligente de líquidos Fluidbox 7000 incl. AutoWash, AutoAgitation y AutoFill | 𝗫 | ✓ | – | |
Circuito inteligente de líquidos Fluidbox 8000 incl. AutoWash, AutoAgitation y AutoFill | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
Luces y protección | Luz para pulverización nocturna | ➕ | ➕ | ✓ |
Protección de la parte inferior del equipo | ➕ | ➕ | ✓ | |
Inspección del pulverizador | Según el nivel EN16122 | 𝗫 | ➕ | ✓ |
Garantía ampliada | 2 años de garantía | 𝗫 | ➕ | ✓ |
✓ Incluido 𝗫 No incluido ➕ Extra opcional