| ALPHA TITANIUM line | 4200 | 5100 | |
|---|---|---|---|
| Depósitos | Depósito principal, 4200 l nominales (lleno 4500 l) | ✔ | X |
| Depósito principal, 5100 l nominales (lleno 5400 l) | X | ✔ | |
| Depósito de enjuagado 600 l | ✔ | ✔ | |
| Depósito de agua limpia 15 l | ✔ | ✔ | |
| TurboFiller 35 l | ✔ | ✔ | |
| Chasis | Suspensión del chasis con muelles helicoidales | ✔ | X |
| Suspensión de chasis FloatRide | ➕ | ✔ | |
| Pantalla de lona debajo del chasis | ✔ | ✔ | |
| Paralift | ✔ | ✔ | |
| Pasarela móvil hidráulica para minimizar la anchura de transporte | ✔ | ✔ | |
| Pack 10 luces LED en Cabina, Sección Central y WorkZone | ➕ | ➕ | |
| Bombas | Bomba 464/10, 280 l / min | ✔ | ✔ |
| Bomba 464/12, 334 l / min | ➕ | ➕ | |
| Capacidad de llenado de agua, 490 l / min | ✔ | ✔ | |
| Capacidad de llenado TurboFiller, 120 l / min | ✔ | ✔ | |
| Barra | TWIN FORCE 18-36 m | (✔) | (✔) |
| DELTA FORCE 24-39 m | (✔) | (✔) | |
| ALU 24-44 m | (✔) | (✔) | |
| Circuito de líquido | EFC | ✔ | ✔ |
| DynamicFluid4 | ✔ | ✔ | |
| AutoSelectDuo | ➕ | ➕ | |
| PrimeFlow (no para barra ALU) | ➕ | ➕ | |
| Válvulas | SmartValves | ✔ | ✔ |
| FastFiller (hidrollenador rápido) | ✔ | ✔ | |
| AutoFill, AutoWash, AutoAgitation | ➕ | ➕ | |
| Filtros | Filtro EasyClean | ✔ | ✔ |
| Self-cleaning / Cyclone filter | ✔ | ✔ | |
| Electrónica | HC 9700 | (✔) | (✔) |
| Sensor de presión en la barra | ✔ | ✔ | |
| Antena AGM-1 para AutoSectionControl y dirección manual | (✔) | (✔) | |
| Antena AGI-4 para AutoSectionControl y AutoSteering | ➕ | ➕ | |
| ISOBUS FMX/GFX preparado por Trimble para ASC y AutoPilot | ➕ | ➕ | |
| AutoTerrain / ActiveSlant | ➕ | ➕ | |
| Cámara (1 a 4) | ➕ | ➕ | |
| Motor y transmisión | 6 cilindros Deutz 160 kW (217 CV) Tier 3a, no para la UE | ➕ | X |
| 6 cilindros Deutz 180 kW (245 CV) Tier 4 final - Fase V | ✔ | ✔ | |
| Transmisión hidrostática a las 4 ruedas EcoDrive 40 km/h | ✔ | ✔ | |
| Transmisión hidrostática a las 4 ruedas EcoDrive 50 km/h | ➕ | ➕ | |
| Depósito de combustible 400 l | ✔ | ✔ | |
| Dirección a las 4 ruedas | ✔ | ✔ | |
| Ajuste mecánico de la vía, rango de deslizamiento de 40 cm | ✔ | ✔ | |
| Ajuste hidráulico de la vía (HTA) – control electrónico | ➕ | ➕ | |
| Versión S 180 a 280 cm (sólo con FloatRide) | |||
| Versión M 220 a 320 cm (sólo con FloatRide) | |||
| Guardabarros | ✔ | ✔ | |
| Medidas y peso | Radio de giro 200 cm ancho de vía (centro del chasis), cm | 491 | 556 |
| Peso (máquina básica, vacía)*, kg | 11.220 | 11.950 | |
| (A) Longitud total*, m | 9.5 | 10.23 | |
| (B) Altura total*, cm | 390 | 395 | |
| (C) Ancho con barra ALU (24-44 m), m | 2.55 | 2.55 | |
| (C) Ancho con barra DELTA FORCE (24-39 m), m | 2.55 | 2.55 | |
| (C) Ancho con barra TWIN FORCE (18-30 m), m | 3.00 | 3.00 | |
| (C) Ancho con barra TWIN FORCE 3.1 (32-36 m), m | 3.45 | 3.45 | |
| (D) Ancho de vía eje deslizante manual** (380/90 R46), cm | 182-329 | 182-329 | |
| (D) Ancho de vía Eje HTA** (380/90 R46) Versión S 180 a 280 cm Versión M 220 a 320 cm |
180-320 | 180-320 | |
| (E) Distancia entre ejes, cm | 370 | 430 | |
| (F) Despeje (380/90 R46), cm | 120/165 | 125/165 | |

* Las dimensiones y el peso se indican para el ALPHA TITANIUM line de 36 m, barra TWIN FORCE, neumáticos 380/90 R46 y depeje al chasis de 120 cm
** El ancho mínimo de vía es mayor con neumáticos más anchos (dependiendo del tipo de eje)