MEGA – Especificaciones técnicas

  MEGA 12 15 18 22
Depósitos Depósito principal, 1200 l nominales (lleno 1350 l) 𝗫 𝗫 𝗫
  Depósito principal, 1500 l nominales (lleno 1630 l) 𝗫 𝗫 𝗫
  Depósito principal, 1800 l nominales (lleno 1950 l) 𝗫 𝗫 𝗫
  Depósito principal, 2200 l nominales (lleno 2380 l) 𝗫 𝗫 𝗫
  Depósito de enjuagado, 170 l
  Depósito de agua limpia, 20 l
Chasis 3 puntos cat 2 o cat 3
  Suspensión AirRide
Bombas Bomba 364 (194 l / min)
  Bomba 464 (280 l / min)
Regulación DynamicFluid4 – basado en la presión
Circuito de líquido Distribuidor EFC máx. 9 secciones
  EFC – BoomPrime
  PrimeFlow
  PrimeFlow incl. AutoNozzleControl
  ActiveAir
  PulseSystem
Barras PRO FORCE 15 m
  PRO 15 m
  PRO FORCE 18 m
  PRO 18 m
  PRO FORCE 21/12 m
  PRO FORCE 21/15 m
  VPZ 21 m
  PRO FORCE 24 m
  VPZ 24 m
  PRO FORCE 27 m
  VPZ 27 m 𝗫
  PRO FORCE 28 m
  VPZ 28 m 𝗫
  PRO FORCE 30 m
Válvulas Manifold
  Manifold + DilutionKit
Filtros Filtro de aspiración EasyClean
  CycloneFilter
  En línea
  Boquilla
Electrónica SmartCom ISOBUS
Terminales ISOBUS
  HC 8700
  HC 9700
Peso, kg (vacío) PRO FORCE 15 m 1428 1433 1464 1479
  PRO 15 m 1013 1018 1049 1054
  PRO FORCE 18 m 1446 1451 1482 1497
  PRO 18 m 1071 1076 1107 1112
  PRO FORCE 21/12 m 1496 1501 1532 1547
  PRO FORCE 21/15 m 1496 1501 1532 1547
  VPZ 21 m 1146 1151 1182 1187
  PRO FORCE 24 m 1514 1519 1550 1565
  VPZ 24 m 1164 1169 1200 1205
  PRO FORCE 27 m 1601 1606 1650 1665
  VPZ 27 m N/A 1264 1308 1323
  PRO FORCE 28 m 1611 1616 1660 1675
  VPZ 28 m N/A 1278 1322 1337
  PRO FORCE 30 m 1646 1651 1695 1710
Medidas, cm L x W x H L x W x H L x W x H L x W x H
  PRO FORCE 15 m 175 x 234 x 288 175 x 234 x 288 183 x 234 x 288 183 x 234 x 288
  PRO 15 m 172 x 234 x 288 172 x 234 x 288 182 x 234 x 288 182 x 234 x 288
  PRO FORCE 18 m 175 x 234 x 310 175 x 234 x 310 183 x 234 x 310 183 x 234 x 310
  PRO 18 m 172 x 234 x 288 172 x 234 x 288 182 x 234 x 288 182 x 234 x 288
  PRO FORCE 21/12 m 190 x 234 x 288 190 x 234 x 288 198 x 234 x 288 198 x 234 x 288
  PRO FORCE 21/15 m 190 x 234 x 327 190 x 234 x 327 198 x 234 x 327 198 x 234 x 327
  VPZ 21 m 193 x 234 x 292 193 x 234 x 292 203 x 234 x 292 203 x 234 x 292
  PRO FORCE 24 m 190 x 234 x 327 190 x 234 x 327 198 x 234 x 327 198 x 234 x 327
  VPZ 24 m 193 x 234 x 327 193 x 234 x 327 203 x 234 x 327 203 x 234 x 327
  PRO FORCE 27 m 205 x 234 x 327 205 x 234 x 327 213 x 234 x 327 213 x 234 x 327
  VPZ 27 m N/A 193 x 234 x 327 203 x 234 x 327 203 x 234 x 327
  PRO FORCE 28 m 205 x 234 x 327 205 x 234 x 327 213 x 234 x 327 213 x 234 x 327
  VPZ 28 m N/A 193 x 234 x 327 203 x 234 x 327 203 x 234 x 327
  PRO FORCE 30 m 205 x 234 x 327 205 x 234 x 327 213 x 234 x 327 213 x 234 x 327

L = Longitud total en cm

W = Anchura máxima de transporte en cm

H = Altura total en cm