MEGA – Especificaciones técnicas

Capacidad del depósito, l 1200 1500 1800 2200
Bomba 364 (194 l / min)
Bomba 464 (280 l / min)
Depósito de enjuagado 170 l 170 l 170 l 170 l
Depósito de agua limpia 20 l 20 l 20 l 20 l
Peso, kg (vacío)
PRO 15 m 1013 1018 1049 1054
PRO 18 m 1071 1076 1107 1112
VPZ 21 m 1146 1151 1182 1187
VPZ 24 m 1164 1169 1200 1205
VPZ 27 m N/D 1264 1308 1323
VPZ 28 m N/D 1278 1322 1337
Medidas, cm A x B x C A x B x C A x B x C A x B x C
PRO 15 m 172 x 234 x 288 172 x 234 x 288 182 x 234 x 288 182 x 234 x 288
PRO 18 m 172 x 234 x 288 172 x 234 x 288 182 x 234 x 288 182 x 234 x 288
VPZ 21 m 193 x 234 x 292 193 x 234 x 292 203 x 234 x 292 203 x 234 x 292
VPZ 24 m 193 x 234 x 327 193 x 234 x 327 203 x 234 x 327 203 x 234 x 327
VPZ 27 m N/D 193 x 234 x 327 203 x 234 x 327 203 x 234 x 327
VPZ 28 m N/D 193 x 234 x 327 203 x 234 x 327 203 x 234 x 327

A = Longitud total en cm B = Ancho máximo de transporte en cm C = Altura total en cm