Rampe | EAGLE | PRO |
---|---|---|
Réservoir, l (net) | 2500 | 2500 |
Pompes, type - l/min | 364-194 | 364-194 |
Rampes, m | 18 / 21 | 12 / 15 / 18 / 21 |
Sorties hydrauliques nécessaires (modèles Y) | 1 simple + 1 double action** | 1 simple + 1 double action** |
Sorties hydrauliques nécessaires (modèles Z) | 1 double action** | 1 double action** |
Poids total (cuve vide), kg | 1.740-1.880 | 1.880-2.100 |
A = Longueur totale* en cm | 5.40 / 5.53*** | 5.40 / 5,53*** |
B = Hauteur totale* en cm | 2.90 (11.2 × 38) | 3.61 (11.2 × 38) |
C = Largeur avec la rampe en position de transport* en m | 2.98 | 2.55 |
Largeur de la voie, m | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 |
Longueur de traction à l'essieu, m | 3.95 | 3.95 |
Garde au sol, m | 0.70 (11.2 × 38) | 0.70 (11.2 × 38) |
Cuve de rinçage, l | 250 | 250 |
* Mesures : EAGLE 18 m, PRO 21 m *Des sorties supplémentaires sont nécessaires pour le dévers en version Y ** Pas de direction / orientation