Données techniques | DELTA FORCE 24-39 m | TWIN FORCE 24-30 m | DELTA FORCE 27-39 m | TWIN FORCE 27-36 m |
---|---|---|---|---|
Cuve, volume nominal | 4200 / 5200 / 6000 l | 4200 / 5200 / 6000 l | 7000 l | 7000 l |
Type de pompe, (l/min) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) |
RinseTank (l) | 560 | 560 | 710 | 710 |
Réservoir lave main (l) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hauteur (m) *A | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
Longueur totale (m) B | 8.35 | 8.35 | 9.25 | 9.80 |
Longueur anneau à l'essieu (m) C | 5.5 | 5.5 | 6.30 | 6.50 |
Largeur de voie (m) D | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 |
Largeur au transport (m) *E | 2.55 | 3.00 | 2.55 | 3.00 |
Garde au sol à l'essieu (m) *F | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Rayon de braquage pour une largeur de voie de 200 cm (m) | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.4 |
Hauteur de travail (m) | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 |
Poids total à vide (kg) | 6100 | 6400 | 6820 | 7630 |
Poids total plein (kg) | 11860 | 12160 | 13330 | 13975 |
Charge d'appui à vide (kg) | 980 | 1000 | 1210 | 1630 |
Charge maximale du timon (kg) | 2950 | 3000 | 3480 | 3975 |
*5200 - 36 m DELTA FORCE - 520/85 R42 / *5200 - 30 m TWIN FORCE - 380/90 R46
Caractéristiques standard | AEON | TITANIUM line | CENTURA line | |
---|---|---|---|---|
Capacité de cuve | 4200 l – châssis court | ✓ | ✓ | ✓ |
5200 l – châssis court | ✓ | ✓ | ✓ | |
6000 l – châssis court | 𝗫 | ✓ | ✓ | |
7000 l – châssis long | 𝗫 | ✓ | ✓ | |
Circuit de pulvérisation | Unité opérationnelle EFC | ✓ | ✓ | ✓ |
PrimeFlow avec AutoNozzleControl | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
PrimeFlow | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
AutoNozzleControl | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
ActiveAir | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
PulseSystem | 𝗫 | 𝗫 | ➕ | |
Essieu suiveur et réglable | Non suiveur. Essieu réglable | ✓ | – | – |
Essieux suiveur ComfortTrack. Essieux réglables | ➕ | ✓ | ✓ | |
Système de freinage | Freinage hydraulique 1 ligne avec frein de parking 25 km/h | ✓ | – | – |
Freinage pneumatique double ligne inclus frein de parking 40 km/h – Homologation EU | 𝗫 | ✓ | ✓ | |
Freinage hydraulique double ligne inclus frein de parking 40 km/h – Homologation EU | 𝗫 | ➕ | ➕ | |
Suspension d'essieu | Sans suspension | ✓ | – | – |
Suspension à ressort hélicoïdal | ➕ | ✓ | – | |
Suspension hydraulique | ➕ | ➕ | ✓ | |
Garde-boue et kit de sécurité routière | Garde-boue fixe en option | ➕ | – | – |
Garde-boue fixes avec kit de sécurité routière Éclairage LED | ➕ | ✓ | – | |
Garde-boue orientables avec kit de sécurité routière Éclairage LED | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
Circuit de pulvérisation | Commande du circuit de pulvérisation FluidBox 7000 inclu FastFiller / PressureEmpty 8 m de tuyau avec filtre | ✓ | – | – |
Contrôle intelligent Fluidbox 7000 Inclus AutoWash, AutoAgitation et AutoFill |
𝗫 | ✓ | – | |
Contrôle intelligent Fluidbox 8000 Inclus AutoWash, AutoAgitation et AutoFill |
𝗫 | ➕ | ✓ | |
Éclairage et protection | Phares de travail | ➕ | ➕ | ✓ |
Protection sous-châssis | ➕ | ➕ | ✓ | |
Inspection du pulvérisateur | Suivant la norme EN16122 | 𝗫 | ➕ | ✓ |
Extension de garantie | 2 ans de garantie | 𝗫 | ➕ | ✓ |
✓ Inclus 𝗫 Non Inclus ➕ Options