| Бак, літри | 3300 | 4500 |
|---|---|---|
| Насоси, тип - л / хв | 464-280 / 464Н-334 | 464-280 / 464Н-334 |
| Штанги,м : | TWIN FORCE 18-30 м |
TWIN FORCE 18-36 м DELTA FORCE 24-39 м |
| Промивка Баку | 500 | 500 |
| Загальна висота, м (А) | 3.60 (13.6x48) | 3.60 (13.6x48) |
| Загальна довжина, м (В) | 7.30 | 7.80 |
| Довжина від дишла до осі (м) C | 4.80 | 5.30 |
| Радіус повороту SafeTrack, м | 6.00 | 6.20 |
| Ширина колії, м (D) | 1.50-2.25 | 1.50-2.25 |
| Ширина штанги DELTA FORCE, м (E) | 2.55 | 2.55 |
| Ширина штанги TWIN FORCE, м (E) | 3.00 | 3.00 |
| Кліренс, м (F) | 0.8 (13.6x48) | 0.8 (13.6x48) |
| Загальна вага (порожній бак), кг | 3800-4950 | 3950-5500 |
| Гідравлічна підвіска | Опційно | Опційно |
