Технічні характеристики | Штанга DELTA FORCE 24-39 m | Штанга TWIN FORCE 24-30 m | Штанга DELTA FORCE 27-39 m | Штанга TWIN FORCE 27-36 m |
---|---|---|---|---|
Бак номінальний об'єм | 4200 / 5200 / 6000 l | 4200 / 5200 / 6000 l | 7000 l | 7000 l |
Тип насоса (л/хв) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) |
Бак для промивання (л) | 560 | 560 | 710 | 710 |
Бак для чистої води (л) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Висота (м) *A | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
Загальна довжина (м) B | 8.35 | 8.35 | 9.25 | 9.80 |
Довжина від дишла до осі (м) C | 5.5 | 5.5 | 6.30 | 6.50 |
Ширина колії (м) D | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 |
Транспортна ширина (м) *E | 2.55 | 3.00 | 2.55 | 3.00 |
Дорожній просвіт (м) *F | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Радіус повороту при ширині колії 200 см (м) | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.4 |
Робоча висота (м) | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 |
Загальна вага (порожній бак), кг | 6100 | 6400 | 6820 | 7630 |
Загальна повна вага (кг) | 11860 | 12160 | 13330 | 13975 |
Порожнє навантаження на дишло (кг) | 980 | 1000 | 1210 | 1630 |
Повне навантаження на дишло (кг) | 2950 | 3000 | 3480 | 3975 |
*5200 – 36 м DELTA FORCE – 520/85 R42 / *5200 – 30 м TWIN FORCE – 380/90 R46
Стандартні ключові функції | AEON | TITANIUM line | CENTURA line | |
---|---|---|---|---|
Розмір бака | 4200 л – коротке шасі | ✓ | ✓ | ✓ |
5200 л – коротке шасі | ✓ | ✓ | ✓ | |
6000 л – коротке шасі | 𝗫 | ✓ | ✓ | |
7000 л – довге шасі | 𝗫 | ✓ | ✓ | |
Рідина для штанги | Рідина для штанги Блок управління EFC | ✓ | ✓ | ✓ |
PrimeFlow з функцією AutoNozzleControl | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
Система PrimeFlow | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
AutoNozzleControl | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
ActiveAir | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
PulseSystem | 𝗫 | 𝗫 | ➕ | |
Кермове колесо та регульована вісь | Не керований. Регульована вісь | ✓ | – | – |
Рульове керування ComfortTrack. Регульовані осі | ➕ | ✓ | ✓ | |
Гальмівна система | 1-лінійне гідравлічне гальмо в т.ч. на стоянці 25 км/год | ✓ | – | – |
2-x лінійне пневматичне гальмо, вкл. на стоянці 40 км/год – омологоване для доріг ЄС | 𝗫 | ✓ | ✓ | |
2-x лінійне гідравлічне гальмо вкл. на стоянці 40 км/год – омологоване для доріг ЄС | 𝗫 | ➕ | ➕ | |
Підвіска осі | Без підвіски | ✓ | – | – |
Пружинна підвіска осі | ➕ | ✓ | – | |
Гідравлічна підвіска | ➕ | ➕ | ✓ | |
Бризковики та набір для безпеки дорожнього руху | Фіксований бризковик є опціональним | ➕ | – | – |
Стаціонарні бризковики з комплектом світлодіодних ліхтарів для безпеки дорожнього руху | ➕ | ✓ | – | |
Керовані бризковики з комплектом світлодіодних ліхтарів безпеки дорожнього руху | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
Рідинна система | Дистанційна рідинна система Fluidbox 7000 вкл. швидке FastFiller / PressureEmpty 8 м з фільтром |
✓ | – | – |
Інтелектуальна рідинна система Fluidbox 7000 вкл. AutoWash, AutoAgitation і AutoFill | 𝗫 | ✓ | – | |
Інтелектуальна рідинна система Fluidbox 8000 вкл. AutoWash, AutoAgitation і AutoFill | 𝗫 | ➕ | ✓ | |
Освітлення та захист | Нічні розпилювальні ліхтарі | ➕ | ➕ | ✓ |
Захист черевної порожнини | ➕ | ➕ | ✓ | |
Перевірка обприскувача | Дотримуючись рівня EN16122 | 𝗫 | ➕ | ✓ |
Розширена гарантія | 2 роки гарантії | 𝗫 | ➕ | ✓ |
✓ Включено 𝗫 Не включено ➕ Додатково за бажанням