| Tank, litres | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
|---|---|---|---|---|
| Pumps, type – l/min | 464-280 / 464H-334 | |||
| Booms, m | DELTA FORCE 21-28 m (2-folded) DELTA FORCE 27-36 m (3-folded) EAGLE 18-30 m VPZ 20-28 m |
Delta Force 21-28 m (2-folded) Delta Force 27-36 m (3-folded) EAGLE 18-30 m VPZ 20-28 m |
DELTA FORCE 24-39 m EAGLE 24-30 m |
DELTA FORCE 24-39 m EAGLE 24-30 m |
| RinseTank | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Total height, m (A) | 3.80 (340/85R48) | 3.80 (340/85R48) | 3.80 (520/85R42) | 3.80 (520/85R42) |
| Total length, m (B) | 7.2 | 7.2 | 8.00 | 8.00 |
| Length draw to axel, m (C) | 5.30 | 5.30 | 6.05 | 6.05 |
| Turning radius IntelliTrack, m | 6.00 | 6.0 | 8.5 | 8.5 |
| Track width, m (D) | 1.50-2.25 | 1.50-2.25 | 1.80-2.25 | 1.80-2.25 |
| Width DELTA FORCE, m (E) | - | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Width EAGLE, m (E) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Width VPZ, m (E) | 2.30 | 2.30 | ||
| Clearance, m (F) | 0.8 (340/85R48) | 0.8 (340/85R48) | 0.81 (520/85R42) | 0.81 (520/85R42) |
| Weight total (empty tank), kg | 3300-4600 | 3400-4700 | 4950-5850 | 5000-5900 |
| Suspension | Optional | Optional | Optional | Optional |
