MEGA米格 – 技术参数

主水罐容量(升) 1200 1500 1800 2200
泵364 (194升/分钟)
泵464 (280 l/min)
冲洗罐 170 l 170 l 170 l 170 l
洗手灌 20 l 20 l 20 l 20 l
空载总重量(公斤)
15米PRO 1013 1018 1049 1054
18米PRO 1071 1076 1107 1112
21米VPZ 1146 1151 1182 1187
24米VPZ 1164 1169 1200 1205
27米VPZ 不适用 1264 1308 1323
28米VPZ 不适用 1278 1322 1337
测量值,厘米 A x B x C A x B x C A x B x C A x B x C
15米PRO 172 x 234 x 288 172 x 234 x 288 182 x 234 x 288 182 x 234 x 288
18米PRO 172 x 234 x 288 172 x 234 x 288 182 x 234 x 288 182 x 234 x 288
21米VPZ 193 x 234 x 292 193 x 234 x 292 203 x 234 x 292 203 x 234 x 292
24米VPZ 193 x 234 x 327 193 x 234 x 327 203 x 234 x 327 203 x 234 x 327
27米VPZ 不适用 193 x 234 x 327 203 x 234 x 327 203 x 234 x 327
28米VPZ 不适用 193 x 234 x 327 203 x 234 x 327 203 x 234 x 327

A = 总长度(厘米 B = 最大运输宽度(厘米 C = 总高度,单位:厘米