主水罐容积 (净重/毛重, 升) | 1000 (1100) | 1200 (1320) | 1500 (1600) | 1800 (1895) | |
---|---|---|---|---|---|
泵364 (194升/分钟) | • | • | • | • | |
重量(公斤) | |||||
PRO 12-12.5米 | 922 | 955 | 1077 | 1089 | |
PRO 15米 | 979 | 1012 | 1134 | 1146 | |
PRO 18米 | 1037 | 1070 | 1192 | 1204 | |
HYS 12 m | 773 | 806 | 928 | 940 | |
HYS 15 m | 882 | 915 | 1037 | 1049 | |
HYS 18 m | 926 | 959 | 1081 | 1093 | |
双风 12米 | 933 | 966 | |||
双风 15米 | 1022 | 1055 | |||
尺寸(厘米) | D | A × B × C | A × B × C | A × B × C | A × B × C |
PRO 12-12.5米 | 225 | 153 × 253 × 271 | 166 × 253 × 271 | 183 × 253 × 271 | 183 × 253 × 271 |
PRO 15米 | 225 | 153 × 253 × 271 | 166 × 253 × 271 | 183 × 253 × 271 | 183 × 253 × 271 |
PRO 18米 | 225 | 153 × 253 × 296 | 166 × 253 × 296 | 183 × 253 × 298 | 183 × 253 × 298 |
HYS 12 m | 255 | 155 × 255 × 271 | 166 × 255 × 271 | 183 × 255 × 271 | 183 × 255 × 271 |
HYS 15 m | 261 | 155 × 261 × 271 | 166 × 261 × 271 | 183 × 261 × 271 | 183 × 261 × 271 |
HYS 18 m | 265 | 155 × 265 × 315 | 166 × 265 × 315 | 183 × 265 × 315 | 183 × 265 × 315 |
双风 12米 | 260 | 190 × 260 × 271 | 203 × 260 × 271 | ||
双风 15米 | 260 | 190 × 260 × 348 | 203 × 260 × 271 | ||
需要的液压出口 | |||||
PRO | VHY:1个作用和1个双作用液压远程控制阀 VHZ:1个双作用液压远程控制阀 | ||||
HYS和 HYS 气流 | HYS: 3-4个双作用液压远程控制阀 HYSZ: 1个双作业液压远程控制阀 |
A = 总长度(厘米)- B = 最大运输宽度,单位:厘米 C = 总高度,以厘米为单位 - D = 运输宽度喷杆,单位:厘米