Booms | DELTA FORCE 24-39 m | TWIN FORCE 24-30 m |
---|---|---|
Tank, nominal volume | 4200 / 5200 l | 4200 / 5200 l |
Pump type, l/min | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 |
RinseTank (l) | 560 | 560 |
Clean water tank (l) | 40 | 40 |
Height (m) *A | 3.70 | 3.80 |
Total length (m) B | 8.35 | 8.35 |
Length draw to axle (m) C | 5.5 | 5.5 |
Track width (m) D | 1.70-2.30 | 1.70-2.30 |
Transport width (m) *E | 2.55 | 3.00 |
Ground clearance axle (m) *F | 0.78 | 0.76 |
Turning radius at 200 cm track width (m) | 6.3 | 5.3 |
Working height (m) | 0.43-2.73 | 0.43-2.73 |
Total weight empty (kg) | 6100 | 6400 |
Total weight full (kg) | 11860 | 12160 |
Drawbar load empty (kg) | 980 | 1000 |
Drawbar load full (kg) | 2950 | 3000 |
ComfortTrack wheel steering | Standard | Standard |
Hydraulic axle suspension | Standard | Standard |
Drawbar leaf-spring suspension | Standard | Standard |
*5200 – 36 m DELTA FORCE – 520/85 R42 / *5200 – 30 m TWIN FORCE – 380/90 R46