Штанга | EAGLE | PRO |
---|---|---|
Бак, л (нетто) | 2500 | 2500 |
Насосы, тип – л/мин | 364-194 | 364-194 |
Штанги, м | 18 / 21 | 12 / 15 / 18 / 21 |
Необходимые гидравлические выходы (модели Y) | 1 одинарное + 1 двойное действие** | 1 одинарное + 1 двойное действие** |
Необходимые гидравлические выходы (модели Z) | 1 двойное действие** | 1 двойное действие** |
Масса общая (пустой бак), кг | 1.740-1.880 | 1.880-2.100 |
Общая длина*, м A | 5.40 / 5.53*** | 5.40 / 5,53*** |
Общая высота*, м B | 2.90 (11.2 × 38) | 3.61 (11.2 × 38) |
Ширина со штангой в транспортном положении*, м C | 2.98 | 2.55 |
Ширина колеи, м | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 |
Длина до оси, м | 3.95 | 3.95 |
Дорожный просвет, м | 0.70 (11.2 × 38) | 0.70 (11.2 × 38) |
Промывочный бак, л | 250 | 250 |
* Измерения: EAGLE 18 м, PRO 21 м *Дополнительные розетки необходимы для наклона на Y-версии, а также для коррекции наклона ** Без рулевого управления / рулевого управления