Размер бака (л нетто/брутто) | 1000 (1100) | 1200 (1320) | 1500 (1600) | 1800 (1895) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насос 364 (194 л/мин) | • | • | • | • | ||||||
Вес (кг) | ||||||||||
PRO 12-12,5 м | 922 | 955 | 1077 | 1089 | ||||||
PRO 15 м | 979 | 1012 | 1134 | 1146 | ||||||
PRO 18 м | 1037 | 1070 | 1192 | 1204 | ||||||
HYS 12 м | 773 | 806 | 928 | 940 | ||||||
HYS 15 м | 882 | 915 | 1037 | 1049 | ||||||
HYS 18 м | 926 | 959 | 1081 | 1093 | ||||||
TWIN STREAM 12 м | 933 | 966 | ||||||||
TWIN STREAM 15 м | 1022 | 1055 | ||||||||
Размеры (см) | D | A × B × C | A × B × C | A × B × C | A × B × C | |||||
PRO 12-12,5 м | 225 | 153 × 253 × 271 | 166 × 253 × 271 | 183 × 253 × 271 | 183 × 253 × 271 | |||||
PRO 15 м | 225 | 153 × 253 × 271 | 166 × 253 × 271 | 183 × 253 × 271 | 183 × 253 × 271 | |||||
PRO 18 м | 225 | 153 × 253 × 296 | 166 × 253 × 296 | 183 × 253 × 298 | 183 × 253 × 298 | |||||
HYS 12 м | 255 | 155 × 255 × 271 | 166 × 255 × 271 | 183 × 255 × 271 | 183 × 255 × 271 | |||||
HYS 15 м | 261 | 155 × 261 × 271 | 166 × 261 × 271 | 183 × 261 × 271 | 183 × 261 × 271 | |||||
HYS 18 м | 265 | 155 × 265 × 315 | 166 × 265 × 315 | 183 × 265 × 315 | 183 × 265 × 315 | |||||
TWIN STREAM 12 м | 260 | 190 × 260 × 271 | 203 × 260 × 271 | |||||||
TWIN STREAM 15 м | 260 | 190 × 260 × 348 | 203 × 260 × 271 | |||||||
|
||||||||||
PRO | VHY: 1 одинарный и 1 двойной VHZ: 1 двойной | |||||||||
HYS & HYS AIR STREAM | HYS: 3-4 двойных HYSZ: 1 двойной |
A = Общая длина в см - B = Максимальная транспортная ширина в см - C = Общая высота в см - D = Транспортная ширина штанги в см